| Главная / Продукция / Насосные станции Calpeda |
Насосные станции Calpeda
![]() |
Насосные станции Calpeda(Италия) на базе насосов NGC и NGX, это самовсасывающие моноблочные, центробежные насосы со встроенным эжектором. Насос CT61 является моноблочным насосом с периферийным рабочим колесом. Основным отличием насосов является наличие рабочего колеса из латуни. Корпус насосов NGC и CT61 выполнен из чугуна, а корпус насоса NGX - из нержавеющей стали Температура жидкости не более 35°С. Температура окружающего воздуха не более 40°С. Манометрическая высота всасывания насосов NGC и NGX - 9м, насоса CT61 – 7м. Насос снабженный гидробаком автоматически включается при понижении давления в напорном баке и выключается при достижении необходимого значения давления. Насосы, снабженные блоком автоматики, не комплектуются напорным гидробаком и включаются при понижении давления (открытие кранов) и отключаются при отсутствии потока (закрытие кранов). Кроме того, блок автоматики останавливает насос в случае недостатка водного потока, защищая насос от сухого хода. |
|||
| Модель | Р1, Вт | Макс. расход, м3/ч | Макс. напор, м | Розничная цена |
|---|---|---|---|---|
| Calpeda CTM 61/IDROMAT | 330 | 41-5 | 2.4 | 4 593 руб. |
| Calpeda CTM 61/5 | 330 | 41-5 | 2.4 | 3 510 руб. |
| Calpeda NGXM 2/20D | 450 | 37-17 | 3.0 | 6 026 руб. |
| Calpeda NGXM 2/IDROMAT | 450 | 37-17 | 3.0 | 6 407 руб. |
| Calpeda NGXM 3/20D | 550 | 55-22 | 3.0 | 6 729 руб. |
| Calpeda NGXM 4/20D | 720 | 42-16 | 5.1 | 7 080 руб. |
| Calpeda NGXM 3/IDROMAT | 550 | 55-22 | 3.0 | 7 110 руб. |
| Calpeda NGXM 4/40D | 750 | 42-16 | 5.1 | 7 958 руб. |
| Calpeda 1MXH-203-VT | 450 | 33-12.5 | 1-4.25 | 34 290 руб. |
| Calpeda 1MXH-203-VT_220 | 450 | 33-12.5 | 1-4.25 | 34 290 руб. |
| Calpeda 1MXH-204-VT | 550 | 45-18 | 1-4.25 | 36 225 руб. |
| Calpeda 1MXH-204-VT_220 | 550 | 45-18 | 1-4.25 | 36 225 руб. |
| Calpeda 1MXH-205-VT | 750 | 57-23 | 1-4.25 | 37 321 руб. |
| Calpeda 1MXH-205-VT_220 | 750 | 57-23 | 1-4.25 | 37 321 руб. |
| Calpeda 1MXH-206-VT | 1100 | 68.5-27.5 | 1-4.25 | 41 800 руб. |
| Calpeda 1MXH-206-VT_220 | 1100 | 68.5-27.5 | 1-4.25 | 41 800 руб. |
| Calpeda 1MXH-403-VT | 550 | 33-9.5 | 2.25-8 | 37 578 руб. |
| Calpeda 1MXH-403-VT_220 | 550 | 33-9.5 | 2.25-8 | 37 578 руб. |
| Calpeda 1MXH-404-VT | 750 | 44.5-12.5 | 2.25-8 | 38 481 руб. |
| Calpeda 1MXH-404-VT_220 | 750 | 44.5-12.5 | 2.25-8 | 38 481 руб. |
| Calpeda 1MXH-405-VT | 1100 | 56.5-16.5 | 2.25-8 | 41 317 руб. |
| Calpeda 1MXH-405-VT_220 | 1100 | 56.5-16.5 | 2.25-8 | 43 934 руб. |
| Calpeda 1MXH-406-VT | 1500 | 68-20 | 2.25-8 | 44 088 руб. |
| Calpeda 1MXH-803-VT | 1100 | 36-14 | 5-13 | 43 475 руб. |
| Calpeda 1MXH-803-VT_220 | 1100 | 36-14 | 5-13 | 43 475 руб. |
| Calpeda 1MXH-804-VT | 1500 | 48-19.5 | 5-13 | 44 475 руб. |
| Calpeda 1MXH-805-VT | 1800 | 60-24 | 5-13 | 47 638 руб. |
| Calpeda 1MXH-1602-VT | 1500 | 24-6.5 | 5-25 | 49 522 руб. |
| Calpeda 1MXH-1603-VT | 1800 | 36-8.8 | 5-25 | 51 310 руб. |
| Calpeda 2MXH-203-VT | 450+450 | 32.5-14 | 1-8.5 | 75 454 руб. |
| Calpeda 2MXH-203-VT_220 | 450+450 | 32.5-14 | 1-8.5 | 75 454 руб. |
| Calpeda 2MXH-204-VT | 550+550 | 43.5-20 | 1-8.5 | 79 581 руб. |
| Calpeda 2MXH-204-VT_220 | 550+550 | 43.5-20 | 1-8.5 | 79 241 руб. |
| Calpeda 2MXH-205-VT | 750+750 | 54.5-26 | 1-8.5 | 81 563 руб. |
| Calpeda 2MXH-205-VT_220 | 750+750 | 54.5-26 | 1-8.5 | 81 563 руб. |
| Calpeda 2MXH-206-VT | 1100+1100 | 65-25 | 1-8.5 | 89 руб. |
| Calpeda 2MXH-206-VT_220 | 1100+1100 | 65-25 | 1-8.5 | 92 руб. |
| Calpeda 2MXH-403-VT | 550+550 | 31-11 | 2.25-16 | 82 018 руб. |
| Calpeda 2MXH-403-VT_220 | 550+550 | 31-11 | 2.25-16 | 82 018 руб. |
| Calpeda 2MXH-404-VT | 750+750 | 41-14 | 2.25-16 | 84 098 руб. |
| Calpeda 2MXH-404-VT_220 | 750+750 | 41-14 | 2.25-16 | 83 805 руб. |
| Calpeda 2MXH-405-VT | 750+750 | 53-19 | 2.25-16 | 88 094 руб. |
| Calpeda 2MXH-405-VT_220 | 750+750 | 53-19 | 2.25-16 | 92 676 руб. |
| Calpeda 2MXH-406-VT | 1500+1500 | 63-23 | 2.25-16 | 93 651 руб. |
| Calpeda 2MXH-803-VT | 1100+1100 | 32-14 | 5-26 | 93 586 руб. |
| Calpeda 2MXH-803-VT_220 | 1100+1100 | 32-14 | 5-26 | 93 586 руб. |
| Calpeda 2MXH-804-VT | 1500+1500 | 42.5-19.5 | 5-26 | 95 634 руб. |
| Calpeda 2MXH-805-VT | 1800+1800 | 54-24 | 5-26 | 175 344 руб. |
| Calpeda 2MXV 25-204 | 700+700 | 43-17 | 1-9 | 80 068 руб. |
| Calpeda 2MXV 25-204-S | 700+700 | 43-17 | 1-9 | 88 614 руб. |
| Calpeda 2MXV 25-205 | 750+750 | 54-21 | 1-9 | 81 758 руб. |
| Calpeda 2MXV 25-205-S | 750+750 | 54-21 | 1-9 | 90 271 руб. |
| Calpeda 2MXV 25-206 | 1100+1100 | 64-25 | 1-9 | 86 144 руб. |
| Calpeda 2MXV 25-206-S | 1100+1100 | 64-25 | 1-9 | 94 691 руб. |
| Calpeda 2MXV 25-207 | 1100+1100 | 75-30 | 1-9 | 87 412 руб. |
| Calpeda 2MXV 25-207-S | 1100+1100 | 75-30 | 1-9 | 95 958 руб. |
| Calpeda 2MXV 25-208 | 1500+1500 | 86-34 | 1-9 | 92 211 руб. |
| Calpeda 2MXV 25-208-S | 1500+1500 | 86-34 | 1-9 | 97 702 руб. |
| Calpeda 2MXV 32-404 | 1100+1100 | 43-16 | 2.5-16 | 84 422 руб. |
| Calpeda 2MXV 32-404-S | 1100+1100 | 43-16 | 2.5-16 | 92 936 руб. |
| Calpeda 2MXV 32-405 | 1100+1100 | 53-21 | 2.5-16 | 95 600 руб. |
| Calpeda 2MXV 32-405-S | 1100+1100 | 53-21 | 2.5-16 | 86 015 руб. |
| Calpeda 2MXV 32-406 | 1500+1500 | 64-25 | 2.5-16 | 95 600 руб. |
| Calpeda 2MXV 32-406-S | 1500+1500 | 64-25 | 2.5-16 | 102 522 руб. |
| Calpeda 2MXV 32-407 | 1500+1500 | 75-29 | 2.5-16 | 95 406 руб. |
| Calpeda 2MXV 32-407-S | 1500+1500 | 75-29 | 2.5-16 | 103 920 руб. |
| Calpeda 2MXV 32-408 | 2200+2200 | 85-33 | 2.5-16 | 101 059 руб. |
| Calpeda 2MXV 32-408-S | 2200+2200 | 85-33 | 2.5-16 | 109 606 руб. |
| Calpeda 2MXV 40-805 | 2200+2200 | 54-26 | 5-26 | 106 486 руб. |
| Calpeda 2MXV 40-805-S | 2200+2200 | 54-26 | 5-26 | 115 033 руб. |
| Calpeda 2MXV 50-1603 | 3000+3000 | 49-20 | 8-48 | 142 426 руб. |
| Calpeda 2MXV 50-1603-S | 3000+3000 | 49-20 | 8-48 | 150 939 руб. |
| Calpeda 2MXV 50-1604 | 4000+4000 | 65-27 | 8-48 | 157 797 руб. |
| Calpeda 2MXV 50-1604-S | 4000+4000 | 65-27 | 8-48 | 166 342 руб. |
| Calpeda 2MXV 50-1605 | 5500+5500 | 81-33 | 8-48 | 184 734 руб. |
| Calpeda 2MXV 50-1605-S | 5500+5500 | 81-33 | 8-48 | 193 249 руб. |
| Calpeda 2MXV 50-1606 | 5500+5500 | 98-40 | 8-48 | 194 646 руб. |
| Calpeda 2MXV 50-1606-S | 5500+5500 | 98-40 | 8-48 | 203 192 руб. |
| Calpeda 2NM 2/AE | 750+750 | 33.1-12 | 1-12 | 45 103 руб. |
| Calpeda 2NM 2/AE-S | 750+750 | 33.1-12 | 1-12 | 53 650 руб. |
| Calpeda 2NM 2/AE_220 | 750+750 | 33.1-12 | 1-12 | 40 749 руб. |
| Calpeda 2NM 2/AE-S_220 | 750+750 | 33.1-12 | 1-12 | 49 262 руб. |
| Calpeda 2NM 3/CE | 1100+1100 | 40-29 | 1-12 | 51 895 руб. |
| Calpeda 2NM 3/CE-S | 1100+1100 | 40-29 | 1-12 | 60 441 руб. |
| Calpeda 2NM 3/CE_220 | 1100+1100 | 40-29 | 1-12 | 47 572 руб. |
| Calpeda 2NM 3/CE-S_220 | 1100+1100 | 40-29 | 1.2-16.2 | 56 086 руб. |
| Calpeda 2NM 3/BE | 1500+1500 | 50-26 | 1.2-16.2 | 52 610 руб. |
| Calpeda 2NM 3/BE-S | 1500+1500 | 50-26 | 1.2-16.2 | 61 155 руб. |
| Calpeda 2NM 3/BE_220 | 1500+1500 | 50-26 | 1.2-16.2 | 49 165 руб. |
| Calpeda 2NM 3/BE-S_220 | 1500+1500 | 50-26 | 1-12 | 57 711 руб. |
| Calpeda 2NM 3/AE | 2200+2200 | 58-36 | 1.2-16.8 | 53 486 руб. |
| Calpeda 2NM 3/AE-S | 2200+2200 | 58-36 | 1.2-16.8 | 62 034 руб. |
| Calpeda 2NM 25/20BE | 2200+2200 | 42.5-29 | 3-24 | 60 051 руб. |
| Calpeda 2NM 25/20BE-S | 2200+2200 | 42.5-29 | 3-24 | 67 914 руб. |
| Calpeda 2NM 25/20AE | 3000+3000 | 50-39 | 3-26.4 | 65 023 руб. |
| Calpeda 2NM 25/20AE-S | 3000+3000 | 50-39 | 3-26.4 | 73 569 руб. |
| Calpeda 2NM 25/20SE | 4000+4000 | 59-37 | 3-33.6 | 69 734 руб. |
| Calpeda 2NM 25/20SE-S | 4000+4000 | 59-37 | 3-33.6 | 78 281 руб. |
| Calpeda 2NM 32/16BE | 1500+1500 | 29.5-22.5 | 6.6-33.6 | 78 150 руб. |
| Calpeda 2NM 32/16BE-S | 1500+1500 | 29.5-22.5 | 6.6-33.6 | 86 664 руб. |
| Calpeda 2NM 32/16AE | 2200+2200 | 35.5-30 | 6.6-33.6 | 82 310 руб. |
| Calpeda 2NM 32/16AE-S | 2200+2200 | 35.5-30 | 6.6-33.6 | 90 823 руб. |
| Calpeda 2NM 32/20CE | 3000+3000 | 45-36 | 6.6-33.6 | 90 076 руб. |
| Calpeda 2NM 32/20CE-S | 3000+3000 | 45-36 | 6.6-33.6 | 98 623 руб. |
| Calpeda 2NM 32/20AE | 4000+4000 | 57.5-49 | 6.6-33.6 | 95 471 руб. |
| Calpeda 2NM 32/20AE-S | 4000+4000 | 57.5-49 | 6.6-33.6 | 103 984 руб. |
| Calpeda 22NM 40/16BE | 3000+3000 | 31.5-25.5 | 15-60 | 139 404 руб. |
| Calpeda 22NM 40/16BE-S | 3000+3000 | 31.5-25.5 | 15-60 | 147 950 руб. |
| Calpeda 22NM 40/16AE | 4000+4000 | 37-31 | 15-66 | 154 287 руб. |
| Calpeda 22NM 40/16AE-S | 4000+4000 | 37-31 | 15-66 | 147 950 руб. |
| Calpeda 22NM 40/20BE | 5500+5500 | 51.5-40.5 | 15-66 | 167 578 руб. |
| Calpeda 22NM 40/20BE-S | 5500+5500 | 51.5-40.5 | 15-66 | 176 091 руб. |
| Calpeda 22NM 40/20AE | 7500+7500 | 59-40 | 15-84 | 201 145 руб. |
| Calpeda 22NM 40/20AE-S | 7500+7500 | 59-40 | 15-84 | 209 658 руб. |
| Calpeda 22NM 40/25BE | 11000+11000 | 71.5-62 | 15-66 | 251 967 руб. |
| Calpeda 22NM 40/25BE-S | 11000+11000 | 71.5-62 | 15-66 | 176 091 руб. |
| Calpeda 22NM 40/25AE | 15000+15000 | 88-78 | 15-84 | 270 945 руб. |
| Calpeda 22NM 40/25AE-S | 15000+15000 | 88-78 | 15-84 | 279 490 руб. |
| Calpeda 3MXV 25-204 | 750+750+750 | 43-17 | 1-13.5 | 137 324 руб. |
| Calpeda 3MXV 25-204-S | 750+750+750 | 43-17 | 1-13.5 | 145 870 руб. |
| Calpeda 3MXV 25-205 | 750+750+750 | 54-21 | 1-13.5 | 139 892 руб. |
| Calpeda 3MXV 25-205-S | 750+750+750 | 54-21 | 1-13.5 | 148 438 руб. |
| Calpeda 3MXV 25-206 | 1100+1100+1100 | 64-25 | 1-13.5 | 146 455 руб. |
| Calpeda 3MXV 25-206-S | 1100+1100+1100 | 64-25 | 1-13.5 | 154 970 руб. |
| Calpeda 3MXV 25-207 | 1100+1100+1100 | 75-30 | 1-13.5 | 148 307 руб. |
| Calpeda 3MXV 25-207-S | 1100+1100+1100 | 75-30 | 1-13.5 | 156 854 руб. |
| Calpeda 3MXV 25-208 | 1500+1500+1500 | 86-34 | 1-13.5 | 159 291 руб. |
| Calpeda 3MXV 25-208-S | 1500+1500+1500 | 86-34 | 1-13.5 | 167 837 руб. |
| Calpeda 3MXV 32-404 | 1100+1100+1100 | 43-16 | 2.5-24 | 145 514 руб. |
| Calpeda 3MXV 32-404-S | 1100+1100+1100 | 43-16 | 2.5-24 | 153 897 руб. |
| Calpeda 3MXV 32-405 | 1100+1100+1100 | 53-21 | 2.5-24 | 147 918 руб. |
| Calpeda 3MXV 32-405-S | 1100+1100+1100 | 53-21 | 2.5-24 | 156 431 руб. |
| Calpeda 3MXV 32-406 | 1500+1500+1500 | 64-25 | 2.5-24 | 159 876 руб. |
| Calpeda 3MXV 32-406-S | 1500+1500+1500 | 64-25 | 2.5-24 | 168 422 руб. |
| Calpeda 3MXV 32-407 | 1500+1500+1500 | 75-29 | 2.5-24 | 161 956 руб. |
| Calpeda 3MXV 32-407-S | 1500+1500+1500 | 75-29 | 2.5-24 | 170 502 руб. |
| Calpeda 3MXV 32-408 | 2200+2200+2200 | 85-33 | 2.5-24 | 170 469 руб. |
| Calpeda 3MXV 32-408-S | 2200+2200+2200 | 85-33 | 2.5-24 | 178 982 руб. |
| Calpeda 3MXV 40-804 | 1500+1500+1500 | 43-21 | 5-39 | 169 494 руб. |
| Calpeda 3MXV 40-804-S | 1500+1500+1500 | 43-21 | 5-39 | 168 422 руб. |
| Calpeda 3MXV 40-805 | 2200+2200+2200 | 54-26 | 5-39 | 169 494 руб. |
| Calpeda 3MXV 40-805-S | 2200+2200+2200 | 54-26 | 5-39 | 188 342 руб. |
| Calpeda 3MXV 40-806 | 2200+2200+2200 | 65-31 | 5-39 | 186 717 руб. |
| Calpeda 3MXV 40-806-S | 2200+2200+2200 | 65-31 | 5-39 | 195 231 руб. |
| Calpeda 3MXV 40-807 | 3000+3000+3000 | 76-36 | 5-39 | 199 357 руб. |
| Calpeda 3MXV 40-807-S | 3000+3000+3000 | 76-36 | 5-39 | 207 904 руб. |
| Calpeda 3MXV 40-808 | 3000+3000+3000 | 87-42 | 5-39 | 202 639 руб. |
| Calpeda 3MXV 40-808-S | 3000+3000+3000 | 87-42 | 5-39 | 211 154 руб. |
| Calpeda 3MXV 50-1603 | 3000+3000+3000 | 49-20 | 8-72 | 241 471 руб. |
| Calpeda 3MXV 50-1603-S | 3000+3000+3000 | 49-20 | 8-72 | 249 985 руб. |
| Calpeda 3MXV 50-1604 | 4000+4000+4000 | 65-27 | 8-72 | 266 558 руб. |
| Calpeda 3MXV 50-1604-S | 4000+4000+4000 | 65-27 | 8-72 | 275 070 руб. |
| Calpeda 3MXV 50-1605 | 5500+5500+5500 | 81-33 | 8-72 | 306 949 руб. |
| Calpeda 3MXV 50-1605-S | 5500+5500+5500 | 81-33 | 8-72 | 315 462 руб. |
| Calpeda 3MXV 50-1606 | 5500+5500+5500 | 98-40 | 8-72 | 321 832 руб. |
| Calpeda 3MXV 50-1606-S | 5500+5500+5500 | 98-40 | 8-72 | 330 346 руб. |
| Calpeda 3MXV 65-3202 | 4000+4000+4000 | 35-18 | 15-132 | 402 745 руб. |
| Calpeda 3MXV 65-3202-S | 4000+4000+4000 | 35-18 | 15-132 | 411 291 руб. |
| Calpeda 3MXV 65-3203 | 5500+5500+5500 | 52-27 | 15-132 | 432 445 руб. |
| Calpeda 3MXV 65-3203-S | 5500+5500+5500 | 52-27 | 15-132 | 451 812 руб. |
| Calpeda 3MXV 65-3204 | 7500+7500+7500 | 70-36 | 15-132 | 509 686 руб. |
| Calpeda 3MXV 65-3204-S | 7500+7500+7500 | 70-36 | 15-132 | 518 200 руб. |
| Calpeda 3MXV 65-3205 | 11000+11000+11000 | 87-45 | 15-132 | 570 842 руб. |
| Calpeda 3MXV 65-3205-S | 11000+11000+11000 | 87-45 | 15-132 | 613 475 руб. |
| Calpeda 3MXV 80-4802 | 5500+5500+5500 | 36-16 | 21-180 | 543 221 руб. |
| Calpeda 3MXV 80-4802-S | 5500+5500+5500 | 36-16 | 21-180 | 551 767 руб. |
| Calpeda 3MXV 80-4803 | 7500+7500+7500 | 54-25 | 21-180 | 604 831 руб. |
| Calpeda 3MXV 80-4803-S | 7500+7500+7500 | 54-25 | 21-180 | 613 378 руб. |
| Calpeda 3MXV 80-4804 | 11000+11000+11000 | 72-35 | 21-180 | 669 659 руб. |
| Calpeda 3MXV 80-4804-S | 11000+11000+11000 | 72-35 | 21-180 | 678 206 руб. |
| Calpeda 3MXV 80-4805 | 15000+15000+15000 | 90-44 | 21-180 | 727 794 руб. |
| Calpeda 3MXV 80-4805-S | 15000+15000+15000 | 90-44 | 21-180 | 736 307 руб. |











