| Главная / Продукция / Насосные станции Grundfos |
Насосные станции Grundfos
|
Компактные установки повышения давления с насосами, смонтированными на общей раме, с выполненной разводкой труб, электромонтажом и заводской регулировкой. Комплектуется шкафом управления. Установки повышения давления Grundfos применяется в различных системах водоснабжения. В установках Hydro MPC-E все насосы в установке оборудованы частотным преобразователем. Насосная станция Hydro MPC-E поддерживает постоянное давление путём непрерывного регулирования частоты вращения насосов CRE. Рабочие характеристики установки регулируются в соответствии с переменной характеристикой водозабора посредством включения и выключения необходимого числа насосов CRE и параллельного управления работающими насосами. Смена насосов осуществляется автоматически и зависит от нагрузки, времени наработки и возникновения неисправности. Все эксплуатируемые насосы работают с одинаковой частотой вращения. |
|||
| Модель | Р1, Вт | Макс. расход, м3/ч | Макс. напор, м | Розничная цена |
|---|---|---|---|---|
| Hydro MPC-E 2 CRE 3-5 | 0.37 | 31.9 | 9 | 288 348 руб. |
| Hydro MPC-E 2 CRE 3-7 | 0.55 | 44.8 | 9 | 292 616 руб. |
| Hydro MPC-E 2 CRE 3-10 | 0.75 | 63.9 | 9 | 299 456 руб. |
| Hydro MPC-E 2 CRE 3-15 | 1.1 | 96.4 | 9 | 309 656 руб. |
| Hydro MPC-E 2 CRE 3-19 | 1.5 | 126 | 9 | 340 529 руб. |
| Hydro MPC-E 2 CRE 3-23 | 2.2 | 153 | 9 | 359 779 руб. |
| Hydro MPC-E 2 CRE 5-4 | 0.55 | 26 | 17 | 292 737 руб. |
| Hydro MPC-E 2 CRE 5-5 | 0.75 | 32.9 | 17 | 296 672 руб. |
| Hydro MPC-E 2 CRE 5-8 | 1.1 | 53 | 17 | 302 149 руб. |
| Hydro MPC-E 2 CRE 5-10 | 1.5 | 67.7 | 17 | 330 601 руб. |
| Hydro MPC-E 2 CRE 5-16 | 2.2 | 108 | 17 | 358 294 руб. |
| Hydro MPC-E 2 CRE 5-20 | 3 | 136 | 17 | 380 298 руб. |
| Hydro MPC-E 2 CRE 5-22 | 4 | 150 | 17 | 397 036 руб. |
| Hydro MPC-E 2 CRE 10-3 | 1.1 | 30 | 26 | 327 393 руб. |
| Hydro MPC-E 2 CRE 10-4 | 1.5 | 40.8 | 26 | 354 391 руб. |
| Hydro MPC-E 2 CRE 10-6 | 2.2 | 61.2 | 26 | 377 665 руб. |
| Hydro MPC-E 2 CRE 10-9 | 3 | 91.8 | 26 | 403 332 руб. |
| Hydro MPC-E 2 CRE 10-12 | 4 | 122 | 26 | 436 019 руб. |
| Hydro MPC-E 2 CRE 10-14 | 5.5 | 143 | 26 | 470 614 руб. |
| Hydro MPC-E 2 CRE 15-2 | 2.2 | 28.7 | 47 | 400 668 руб. |
| Hydro MPC-E 2 CRE 15-3 | 3 | 42.7 | 47 | 422 824 руб. |
| Hydro MPC-E 2 CRE 15-5 | 4 | 70.6 | 47 | 453 906 руб. |
| Hydro MPC-E 2 CRE 15-7 | 5.5 | 98.5 | 47 | 494 979 руб. |
| Hydro MPC-E 2 CRE 15-9 | 7.5 | 127 | 47 | 542 710 руб. |
| Hydro MPC-E 2 CRE 15-10 | 11 | 148 | 47 | 610 688 руб. |
| Hydro MPC-E 2 CRE 20-2 | 2.2 | 28.9 | 58 | 429 088 руб. |
| Hydro MPC-E 2 CRE 20-3 | 4 | 43.9 | 58 | 482 327 руб. |
| Hydro MPC-E 2 CRE 20-5 | 5.5 | 73.4 | 58 | 523 429 руб. |
| Hydro MPC-E 2 CRE 20-7 | 7.5 | 103 | 58 | 571 130 руб. |
| Hydro MPC-E 2 CRE 20-10 | 11 | 148 | 58 | 658 145 руб. |
| Hydro MPC-E 2 CRE 32-2-2 | 3 | 31.6 | 80 | 522 340 руб. |
| Hydro MPC-E 2 CRE 32-2 | 4 | 39.5 | 80 | 552 545 руб. |
| Hydro MPC-E 2 CRE 32-3 | 5.5 | 58.5 | 80 | 523 429 руб. |
| Hydro MPC-E 2 CRE 32-4 | 7.5 | 77.8 | 80 | 658 205 руб. |
| Hydro MPC-E 2 CRE 32-5 | 11 | 97.8 | 80 | 747 341 руб. |
| Hydro MPC-E 2 CRE 32-6 | 11 | 117 | 80 | 759 841 руб. |
| Hydro MPC-E 2 CRE 32-7 | 15 | 137 | 80 | 834 600 руб. |
| Hydro MPC-E 2 CRE 45-1 | 4 | 26.6 | 115 | 900 492 руб. |
| Hydro MPC-E 2 CRE 45-2-2 | 5.5 | 41.4 | 115 | 972 010 руб. |
| Hydro MPC-E 2 CRE 45-2 | 7.5 | 51.7 | 115 | 1 063 355 руб. |
| Hydro MPC-E 2 CRE 45-3 | 11 | 77.1 | 115 | 1 199 041 руб. |
| Hydro MPC-E 2 CRE 45-4 | 15 | 102 | 115 | 1 330 639 руб. |
| Hydro MPC-E 2 CRE 45-5 | 18.5 | 128 | 115 | 1 476 314 руб. |
| Hydro MPC-E 2 CRE 64-1 | 5.5 | 31.9 | 170 | 729 061 руб. |
| Hydro MPC-E 2 CRE 64-2-2 | 7.5 | 40.8 | 170 | 788 655 руб. |
| Hydro MPC-E 2 CRE 64-2 | 11 | 60.9 | 170 | 859 903 руб. |
| Hydro MPC-E 2 CRE 64-3-1 | 15 | 79.8 | 170 | 960 479 руб. |
| Hydro MPC-E 2 CRE 64-4-2 | 18.5 | 99 | 170 | 1 059 174 руб. |
| Hydro MPC-E 2 CRE 64-4 | 22 | 119 | 170 | 1 129 942 руб. |
| Hydro MPC-E 2 CRE 64-5-1 | 30 | - | 170 | 1 162 664 руб. |
| Hydro MPC-E 2 CRE 64-5 | 30 | - | 170 | 1 162 664 руб. |
| Hydro MPC-E 2 CRE 64-6 | 30 | - | 170 | 1 170 208 руб. |
| Hydro MPC-E 2 CRE 90-1 | 7.5 | 35.5 | 239 | 839 081 руб. |
| Hydro MPC-E 2 CRE 90-2-2 | 11 | 48.7 | 239 | 933 905 руб. |
| Hydro MPC-E 2 CRE 90-2 | 15 | 68.9 | 239 | 1 022 103 руб. |
| Hydro MPC-E 2 CRE 90-3-2 | 18.5 | 81.7 | 239 | 1 115 898 руб. |
| Hydro MPC-E 2 CRE 90-3 | 22 | 103 | 239 | 1 186 359 руб. |
| Hydro MPC-E 2 CRE 90-4-2 | 30 | - | 239 | 1 095 686 руб. |
| Hydro MPC-E 2 CRE 90-4 | 30 | - | 239 | 1 095 686 руб. |
| Hydro MPC-E 2 CRE 90-5-2 | 37 | - | 239 | 1 208 737 руб. |
| Hydro MPC-E 2 CRE 90-5 | 37 | - | 239 | 1 208 737 руб. |
| Hydro MPC-E 3 CRE 3-5 | 0.37 | 31.9 | 14 | 390 985 руб. |
| Hydro MPC-E 3 CRE 3-7 | 0.55 | 44.8 | 14 | 403 817 руб. |
| Hydro MPC-E 3 CRE 3-10 | 0.75 | 63.9 | 14 | 424 338 руб. |
| Hydro MPC-E 3 CRE 3-15 | 1.1 | 96.4 | 14 | 454 968 руб. |
| Hydro MPC-E 3 CRE 3-19 | 1.5 | 126 | 14 | 461 824 руб. |
| Hydro MPC-E 3 CRE 3-23 | 2.2 | 153 | 14 | 485 267 руб. |
| Hydro MPC-E 3 CRE 5-4 | 0.55 | 26 | 25.4 | 377 746 руб. |
| Hydro MPC-E 3 CRE 5-5 | 0.75 | 32.9 | 25.4 | 389 489 руб. |
| Hydro MPC-E 3 CRE 5-8 | 1.1 | 53 | 25.4 | 405 955 руб. |
| Hydro MPC-E 3 CRE 5-10 | 1.5 | 67.7 | 25.4 | 439 850 руб. |
| Hydro MPC-E 3 CRE 5-16 | 2.2 | 108 | 25.4 | 454 294 руб. |
| Hydro MPC-E 3 CRE 5-20 | 3 | 136 | 25.4 | 503 122 руб. |
| Hydro MPC-E 3 CRE 5-22 | 4 | 150 | 25.4 | 536 214 руб. |
| Hydro MPC-E 3 CRE 10-3 | 1.1 | 30 | 39 | 507 873 руб. |
| Hydro MPC-E 3 CRE 10-4 | 1.5 | 40.8 | 39 | 468 803 руб. |
| Hydro MPC-E 3 CRE 10-6 | 2.2 | 61.2 | 39 | 487 144 руб. |
| Hydro MPC-E 3 CRE 10-9 | 3 | 91.8 | 39 | 547 049 руб. |
| Hydro MPC-E 3 CRE 10-12 | 4 | 122 | 39 | 593 658 руб. |
| Hydro MPC-E 3 CRE 10-14 | 5.5 | 143 | 39 | 663 168 руб. |
| Hydro MPC-E 3 CRE 15-2 | 2.2 | 28.7 | 70.4 | 561 074 руб. |
| Hydro MPC-E 3 CRE 15-3 | 3 | 42.7 | 70.4 | 644 631 руб. |
| Hydro MPC-E 3 CRE 15-5 | 4 | 70.6 | 70.4 | 617 787 руб. |
| Hydro MPC-E 3 CRE 15-7 | 5.5 | 98.5 | 70.4 | 672 486 руб. |
| Hydro MPC-E 3 CRE 15-9 | 7.5 | 127 | 70.4 | 747 039 руб. |
| Hydro MPC-E 3 CRE 15-10 | 11 | 148 | 70.4 | 848 064 руб. |
| Hydro MPC-E 3 CRE 20-2 | 2.2 | 28.9 | 87 | 595 555 руб. |
| Hydro MPC-E 3 CRE 20-3 | 4 | 43.9 | 87 | 604 303 руб. |
| Hydro MPC-E 3 CRE 20-5 | 5.5 | 73.4 | 87 | 724 119 руб. |
| Hydro MPC-E 3 CRE 20-7 | 7.5 | 103 | 87 | 781 519 руб. |
| Hydro MPC-E 3 CRE 20-10 | 11 | 148 | 87 | 871 020 руб. |
| Hydro MPC-E 3 CRE 32-2-2 | 3 | 31.6 | 119 | 688 931 руб. |
| Hydro MPC-E 3 CRE 32-2 | 4 | 39.5 | 119 | 728 093 руб. |
| Hydro MPC-E 3 CRE 32-3 | 5.5 | 58.5 | 119 | 819 374 руб. |
| Hydro MPC-E 3 CRE 32-4 | 7.5 | 77.8 | 119 | 873 585 руб. |
| Hydro MPC-E 3 CRE 32-5 | 11 | 97.8 | 119 | 952 289 руб. |
| Hydro MPC-E 3 CRE 32-6 | 11 | 117 | 119 | 1 058 427 руб. |
| Hydro MPC-E 3 CRE 32-7 | 15 | 137 | 119 | 1 196 882 руб. |
| Hydro MPC-E 3 CRE 45-1 | 4 | 26.6 | 174 | 946 813 руб. |
| Hydro MPC-E 3 CRE 45-2-2 | 5.5 | 41.4 | 174 | 1 017 815 руб. |
| Hydro MPC-E 3 CRE 45-2 | 7.5 | 51.7 | 174 | 1 080 438 руб. |
| Hydro MPC-E 3 CRE 45-3 | 11 | 77.1 | 174 | 1 111 683 руб. |
| Hydro MPC-E 3 CRE 45-4 | 15 | 102 | 174 | 1 237 665 руб. |
| Hydro MPC-E 3 CRE 45-5 | 18.5 | 128 | 174 | 1 460 403 руб. |
| Hydro MPC-E 3 CRE 64-1 | 5.5 | 31.9 | 254 | 1 122 621 руб. |
| Hydro MPC-E 3 CRE 64-2-2 | 7.5 | 40.8 | 254 | 1 129 856 руб. |
| Hydro MPC-E 3 CRE 64-2 | 11 | 60.9 | 254 | 1 154 988 руб. |
| Hydro MPC-E 3 CRE 64-3-1 | 15 | 79.8 | 254 | 1 302 317 руб. |
| Hydro MPC-E 3 CRE 64-4-2 | 18.5 | 99 | 254 | 1 427 834 руб. |
| Hydro MPC-E 3 CRE 64-4 | 22 | 119 | 254 | 1 587 761 руб. |
| Hydro MPC-E 3 CRE 64-5-1 | 30 | - | 254 | 1 594 115 руб. |
| Hydro MPC-E 3 CRE 64-5 | 30 | - | 254 | 1 594 115 руб. |
| Hydro MPC-E 3 CRE 64-6 | 30 | - | 254 | 1 609 206 руб. |
| Hydro MPC-E 3 CRE 90-1 | 7.5 | 35.5 | 359 | 1 219 538 руб. |
| Hydro MPC-E 3 CRE 90-2-2 | 11 | 48.7 | 359 | 1 095 459 руб. |
| Hydro MPC-E 3 CRE 90-2 | 15 | 68.9 | 359 | 1 433 668 руб. |
| Hydro MPC-E 3 CRE 90-3-2 | 18.5 | 81.7 | 359 | 1 646 479 руб. |
| Hydro MPC-E 3 CRE 90-3 | 22 | 103 | 359 | 1 634 885 руб. |
| Hydro MPC-E 3 CRE 90-4-2 | 30 | - | 359 | 1 603 259 руб. |
| Hydro MPC-E 3 CRE 90-4 | 30 | - | 359 | 1 603 259 руб. |
| Hydro MPC-E 3 CRE 90-5-2 | 37 | - | 359 | 1 731 588 руб. |
| Hydro MPC-E 3 CRE 90-5 | 37 | - | 359 | 1 731 588 руб. |










