Насосные станции Pedrollo
![]() |
Это небольшие агрегаты - автоклавы, работающие в автоматическом режиме, которые могут применяться для подачи воды под давлением в квартиры, дачные дома, дома в колониальном стиле, а также мелкие установки для поддержания давления в сельском хозяйстве. Благодаря своему особому принципу функционирования, установка таких агрегатов помогает с успехом решать проблемы, возникающие в случаях, когда поток воды не обеспечивает требуемое рабочее давление. | |||
| Насосные станции | P, Вт | Макс. расход, м3/час | Макс. напор м | Розничная цена |
|---|---|---|---|---|
| PKm/60-24 CL | 370 | 0 - 1 - 2 | 38 - 24 - 5 | 10 300 руб. |
| PKSm/60-24 CL | 370 | 0 - 1 - 2 | 38 - 24 - 5 | 10 500 руб. |
| JSWm/1CX-24 CL | 370 | 0 - 1 - 3 | 32 - 19 - 13 | 10 700 руб. |
| JSWm/1AX-24 CL | 600 | 0 - 1 - 3 | 42 - 29 - 19 | 11 100 руб. |
| JSWm/1AX-60 CL | 600 | 0 - 1 - 3 | 42 - 29 - 19 | 11 950 руб. |
| JSWm/10HX-24 CL | 750 | 0 - 1 - 3 | 51 - 39 - 28 | 12 700 руб. |
| JSWm/10HX-60 CL | 750 | 0 - 1 - 3 | 51 - 39 - 28 | 12 900 руб. |
| JCRm/1C-24 CL | 370 | 0 - 1 - 3 | 32 - 19 - 13 | 10 100 руб. |
| JCRm/1A-24 CL | 600 | 0 - 1 - 3 | 42 - 29 - 19 | 10 900 руб. |
| JCRm/1А-60 CL | 600 | 0 - 1 - 3 | 42 - 29 - 19 | 12 000 руб. |
| JCRm/10H-24 CL | 750 | 0 - 1 - 3 | 50 - 33 - 22 | 13 500 руб. |
| JCRm/10H-60 CL | 750 | 0 - 1 - 3 | 50 - 33 - 22 | 13 700 руб. |
| JCRm/12H-24 CL | 900 | 0 - 1 - 3 | 58 - 40 - 26 | 13 100 руб. |
| JCRm/12H-60 CL | 900 | 0 - 1 - 3 | 58 - 40 - 26 | 13 500 руб. |
| JDWm1AX-24 CL | 750 | 0 - 0 - 1 | 50 - 50 - 20 | 12 500 руб. |
| JDWm1AX-60 CL | 750 | 0 - 0 - 1 | 50 - 50 - 20 | 12 900 руб. |
| JDWm 2-24 CL | 1100 | 0 - 0 - 3 | 100 - 100 - 27 | 22 100 руб. |
| JDWm 2-60 CL | 1100 | 0 - 0 - 3 | 100 - 100 - 27 | 22 500 руб. |











