г.Москва, Огородный проезд, д.5, стр.2
Тел/Факс: +7 (495) 228-77-29
+7 (495) 287-41-25

E-mail: info@asu-tech.ru
Каталог продукции
Насосные станции Hydro AT
Автоматика водозаборных узлов (ВЗУ)
Автоматика водонапорных насосных станций (ВНС)
Автоматика канализационных насосных станций (КНС)
Автоматика систем пожаротушения
Автоматика управления процессами горения
Автоматика управления, сбора, хранения и обмена данными
Шкафы частотного регулирования (ШЧР)
Услуги
Насосное оборудование
Опросные листы
Статьи
09.05.2012г. | 9 мая День Победы - Самая трагичная и трогательная дата!
Победа в Великой Отечественной войне — подвиг и слава нашего народа. Как бы ни менялись за последние годы факты нашей истории, 9 мая — День Победы — остается неизменным, всеми любимым, дорогим, трагич...
*******
28.04.2012г. | Бесплатное ПО SCADA для доступа через браузер.
Бесплатное программное обеспечение SCADA для работы с системами производства ООО «АСУ-Технология» реализует на локальном компьютере HTTP сервер, что позволяет в окне браузера, в любой точке мира отобр...
*******
12.04.2012г. | Шкафы ШУН серии «А» нижнего ценового сегмента.
Подготовлен к производству шкаф управления насосными станциями повышения давления ШУН серии «А» с использованием специализированного управляющего контроллера компании «АСУ-Технология» ПЛК АТ14/10. Шка...
Все новости
Главная / Продукция / Комплекс КРе серии «комфорт»

Комплекс частотного регулирования - КРе серии «комфорт»

Комплекс частотного регулирования - КРе серии «комфорт» для насосной станции Комплекс частотного регулирования с мощностью двигателей 0,75 – 22 кВт со встроенными преобразователями частоты и количеством агрегатов до 6 предназначен для поддержания заданного давления (или разности давлений) жидкостей с точностью до одной сотой атмосферы при минимально возможных энергозатратах и обеспечивает:
  • Управление параллельно работающими преобразователями частоты (ПЧ), встроенными в насосные агрегаты
  • Высокую глубину регулирования
  • Отсутсвие гидроударов
  • Максимальную устойчивость к отказам
  • Максимальную информативность системы
  • Ручное управление каждым преобразователем частоты
  • Контроль состояния входной и напорной магистралей

Регулирование: по постоянной уставке, суточным графикам или пропорциональное регулирование.
Насосная станция может быть интегрирована в любые SCADA-системы по протоколу Modbus, CAN, UniOPC или на уровне беспотенциальных контактов без аппаратного и программного расширения.

X КРе -YY - □
1 2 3 4 5
1. Количество вводов
1 - один ввод (по умолчанию не указывается)
2 - два ввода (наличие силового АВР)
2. Количество регулируемых насосов
3. КРе - тип системы управления
4. Мощность двигателей, кВт
5. Серия системы управления

Для получения коммерческого предложения необхдимо
либо заполнить опросный лист,
либо связаться с нами по номеру +7 (495) 228-77-29

Модель Мощность одного насоса, кВт Количество насосов, шт Пуск и работа насосов Ориентировочная цена
2КРе-0.75 серии «комфорт»0.752от ПЧ 139 238 руб.
3КРе-0.75 серии «комфорт»0.753от ПЧ 156 474 руб.
4КРе-0.75 серии «комфорт»0.754от ПЧ 158 227 руб.
5КРе-0.75 серии «комфорт»0.755от ПЧ 208 407 руб.
6КРе-0.75 серии «комфорт»0.756от ПЧ 226 160 руб.
2КРе-1.1 серии «комфорт»1.12от ПЧ 139 238 руб.
3КРе-1.1 серии «комфорт»1.13от ПЧ 156 474 руб.
4КРе-1.1 серии «комфорт»1.14от ПЧ 158 227 руб.
5КРе-1.1 серии «комфорт»1.15от ПЧ 208 407 руб.
6КРе-1.1 серии «комфорт»1.16от ПЧ 226 160 руб.
2КРе-1.5 серии «комфорт»1.52от ПЧ 139 238 руб.
3КРе-1.5 серии «комфорт»1.53от ПЧ 156 474 руб.
4КРе-1.5 серии «комфорт»1.54от ПЧ 158 227 руб.
5КРе-1.5 серии «комфорт»1.55от ПЧ 208 407 руб.
6КРе-1.5 серии «комфорт»1.56от ПЧ 226 160 руб.
2КРе-2.2 серии «комфорт»2.22от ПЧ 139 238 руб.
3КРе-2.2 серии «комфорт»2.23от ПЧ 156 474 руб.
4КРе-2.2 серии «комфорт»2.24от ПЧ 158 227 руб.
5КРе-2.2 серии «комфорт»2.25от ПЧ 208 407 руб.
6КРе-2.2 серии «комфорт»2.26от ПЧ 226 160 руб.
2КРе-3.0 серии «комфорт»32от ПЧ 139 238 руб.
3КРе-3.0 серии «комфорт»33от ПЧ 156 474 руб.
4КРе-3.0 серии «комфорт»34от ПЧ 158 227 руб.
5КРе-3.0 серии «комфорт»35от ПЧ 208 407 руб.
6КРе-3.0 серии «комфорт»36от ПЧ 226 160 руб.
2КРе-4.0 серии «комфорт»42от ПЧ 139 238 руб.
3КРе-4.0 серии «комфорт»43от ПЧ 156 474 руб.
4КРе-4.0 серии «комфорт»44от ПЧ 158 227 руб.
5КРе-4.0 серии «комфорт»45от ПЧ 208 407 руб.
6КРе-4.0 серии «комфорт»46от ПЧ 226 160 руб.
2КРе-5.5 серии «комфорт»5.52от ПЧ 143 371 руб.
3КРе-5.5 серии «комфорт»5.53от ПЧ 150 419 руб.
4КРе-5.5 серии «комфорт»5.54от ПЧ 166 363 руб.
5КРе-5.5 серии «комфорт»5.55от ПЧ 203 093 руб.
6КРе-5.5 серии «комфорт»5.56от ПЧ 222 304 руб.
2КРе-7.5 серии «комфорт»7.52от ПЧ 143 371 руб.
3КРе-7.5 серии «комфорт»7.53от ПЧ 150 419 руб.
4КРе-7.5 серии «комфорт»7.54от ПЧ 166 363 руб.
5КРе-7.5 серии «комфорт»7.55от ПЧ 203 093 руб.
6КРе-7.5 серии «комфорт»7.56от ПЧ 222 304 руб.
2КРе-11 серии «комфорт»112от ПЧ 144 367 руб.
3КРе-11 серии «комфорт»113от ПЧ 151 544 руб.
4КРе-11 серии «комфорт»114от ПЧ 167 526 руб.
5КРе-11 серии «комфорт»115от ПЧ 204 496 руб.
6КРе-11 серии «комфорт»116от ПЧ 224 573 руб.
2КРе-15 серии «комфорт»152от ПЧ 144 367 руб.
3КРе-15 серии «комфорт»153от ПЧ 151 544 руб.
4КРе-15 серии «комфорт»154от ПЧ 167 526 руб.
5КРе-15 серии «комфорт»155от ПЧ 204 496 руб.
6КРе-15 серии «комфорт»156от ПЧ 224 573 руб.
2КРе-18.5 серии «комфорт»18.52от ПЧ 150 326 руб.
3КРе-18.5 серии «комфорт»18.53от ПЧ 155 917 руб.
4КРе-18.5 серии «комфорт»18.54от ПЧ 173 337 руб.
5КРе-18.5 серии «комфорт»18.55от ПЧ 211 267 руб.
6КРе-18.5 серии «комфорт»18.56от ПЧ 230 311 руб.
2КРе-22 серии «комфорт»222от ПЧ 155 400 руб.
3КРе-22 серии «комфорт»223от ПЧ 162 300 руб.
4КРе-22 серии «комфорт»224от ПЧ 179 795 руб.
5КРе-22 серии «комфорт»225от ПЧ 218 130 руб.
6КРе-22 серии «комфорт»226от ПЧ 238 927 руб.

В начало >>