| Главная / Продукция / Комплекс КРе серии «комфорт» |
Комплекс частотного регулирования - КРе серии «комфорт»
![]() |
Комплекс частотного регулирования с мощностью двигателей 0,75 – 22 кВт со встроенными преобразователями частоты и количеством агрегатов до 6 предназначен для поддержания заданного давления (или разности давлений) жидкостей с точностью до одной сотой атмосферы при минимально возможных энергозатратах и обеспечивает:
Регулирование: по постоянной уставке, суточным графикам или пропорциональное регулирование.
Для получения коммерческого предложения необхдимо |
|||||||||||||||||||||||
| Модель | Мощность одного насоса, кВт | Количество насосов, шт | Пуск и работа насосов | Ориентировочная цена | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2КРе-0.75 серии «комфорт» | 0.75 | 2 | от ПЧ | 139 238 руб. | ||||||||||||||||||||
| 3КРе-0.75 серии «комфорт» | 0.75 | 3 | от ПЧ | 156 474 руб. | ||||||||||||||||||||
| 4КРе-0.75 серии «комфорт» | 0.75 | 4 | от ПЧ | 158 227 руб. | ||||||||||||||||||||
| 5КРе-0.75 серии «комфорт» | 0.75 | 5 | от ПЧ | 208 407 руб. | ||||||||||||||||||||
| 6КРе-0.75 серии «комфорт» | 0.75 | 6 | от ПЧ | 226 160 руб. | ||||||||||||||||||||
| 2КРе-1.1 серии «комфорт» | 1.1 | 2 | от ПЧ | 139 238 руб. | ||||||||||||||||||||
| 3КРе-1.1 серии «комфорт» | 1.1 | 3 | от ПЧ | 156 474 руб. | ||||||||||||||||||||
| 4КРе-1.1 серии «комфорт» | 1.1 | 4 | от ПЧ | 158 227 руб. | ||||||||||||||||||||
| 5КРе-1.1 серии «комфорт» | 1.1 | 5 | от ПЧ | 208 407 руб. | ||||||||||||||||||||
| 6КРе-1.1 серии «комфорт» | 1.1 | 6 | от ПЧ | 226 160 руб. | ||||||||||||||||||||
| 2КРе-1.5 серии «комфорт» | 1.5 | 2 | от ПЧ | 139 238 руб. | ||||||||||||||||||||
| 3КРе-1.5 серии «комфорт» | 1.5 | 3 | от ПЧ | 156 474 руб. | ||||||||||||||||||||
| 4КРе-1.5 серии «комфорт» | 1.5 | 4 | от ПЧ | 158 227 руб. | ||||||||||||||||||||
| 5КРе-1.5 серии «комфорт» | 1.5 | 5 | от ПЧ | 208 407 руб. | ||||||||||||||||||||
| 6КРе-1.5 серии «комфорт» | 1.5 | 6 | от ПЧ | 226 160 руб. | ||||||||||||||||||||
| 2КРе-2.2 серии «комфорт» | 2.2 | 2 | от ПЧ | 139 238 руб. | ||||||||||||||||||||
| 3КРе-2.2 серии «комфорт» | 2.2 | 3 | от ПЧ | 156 474 руб. | ||||||||||||||||||||
| 4КРе-2.2 серии «комфорт» | 2.2 | 4 | от ПЧ | 158 227 руб. | ||||||||||||||||||||
| 5КРе-2.2 серии «комфорт» | 2.2 | 5 | от ПЧ | 208 407 руб. | ||||||||||||||||||||
| 6КРе-2.2 серии «комфорт» | 2.2 | 6 | от ПЧ | 226 160 руб. | ||||||||||||||||||||
| 2КРе-3.0 серии «комфорт» | 3 | 2 | от ПЧ | 139 238 руб. | ||||||||||||||||||||
| 3КРе-3.0 серии «комфорт» | 3 | 3 | от ПЧ | 156 474 руб. | ||||||||||||||||||||
| 4КРе-3.0 серии «комфорт» | 3 | 4 | от ПЧ | 158 227 руб. | ||||||||||||||||||||
| 5КРе-3.0 серии «комфорт» | 3 | 5 | от ПЧ | 208 407 руб. | ||||||||||||||||||||
| 6КРе-3.0 серии «комфорт» | 3 | 6 | от ПЧ | 226 160 руб. | ||||||||||||||||||||
| 2КРе-4.0 серии «комфорт» | 4 | 2 | от ПЧ | 139 238 руб. | ||||||||||||||||||||
| 3КРе-4.0 серии «комфорт» | 4 | 3 | от ПЧ | 156 474 руб. | ||||||||||||||||||||
| 4КРе-4.0 серии «комфорт» | 4 | 4 | от ПЧ | 158 227 руб. | ||||||||||||||||||||
| 5КРе-4.0 серии «комфорт» | 4 | 5 | от ПЧ | 208 407 руб. | ||||||||||||||||||||
| 6КРе-4.0 серии «комфорт» | 4 | 6 | от ПЧ | 226 160 руб. | ||||||||||||||||||||
| 2КРе-5.5 серии «комфорт» | 5.5 | 2 | от ПЧ | 143 371 руб. | ||||||||||||||||||||
| 3КРе-5.5 серии «комфорт» | 5.5 | 3 | от ПЧ | 150 419 руб. | ||||||||||||||||||||
| 4КРе-5.5 серии «комфорт» | 5.5 | 4 | от ПЧ | 166 363 руб. | ||||||||||||||||||||
| 5КРе-5.5 серии «комфорт» | 5.5 | 5 | от ПЧ | 203 093 руб. | ||||||||||||||||||||
| 6КРе-5.5 серии «комфорт» | 5.5 | 6 | от ПЧ | 222 304 руб. | ||||||||||||||||||||
| 2КРе-7.5 серии «комфорт» | 7.5 | 2 | от ПЧ | 143 371 руб. | ||||||||||||||||||||
| 3КРе-7.5 серии «комфорт» | 7.5 | 3 | от ПЧ | 150 419 руб. | ||||||||||||||||||||
| 4КРе-7.5 серии «комфорт» | 7.5 | 4 | от ПЧ | 166 363 руб. | ||||||||||||||||||||
| 5КРе-7.5 серии «комфорт» | 7.5 | 5 | от ПЧ | 203 093 руб. | ||||||||||||||||||||
| 6КРе-7.5 серии «комфорт» | 7.5 | 6 | от ПЧ | 222 304 руб. | ||||||||||||||||||||
| 2КРе-11 серии «комфорт» | 11 | 2 | от ПЧ | 144 367 руб. | ||||||||||||||||||||
| 3КРе-11 серии «комфорт» | 11 | 3 | от ПЧ | 151 544 руб. | ||||||||||||||||||||
| 4КРе-11 серии «комфорт» | 11 | 4 | от ПЧ | 167 526 руб. | ||||||||||||||||||||
| 5КРе-11 серии «комфорт» | 11 | 5 | от ПЧ | 204 496 руб. | ||||||||||||||||||||
| 6КРе-11 серии «комфорт» | 11 | 6 | от ПЧ | 224 573 руб. | ||||||||||||||||||||
| 2КРе-15 серии «комфорт» | 15 | 2 | от ПЧ | 144 367 руб. | ||||||||||||||||||||
| 3КРе-15 серии «комфорт» | 15 | 3 | от ПЧ | 151 544 руб. | ||||||||||||||||||||
| 4КРе-15 серии «комфорт» | 15 | 4 | от ПЧ | 167 526 руб. | ||||||||||||||||||||
| 5КРе-15 серии «комфорт» | 15 | 5 | от ПЧ | 204 496 руб. | ||||||||||||||||||||
| 6КРе-15 серии «комфорт» | 15 | 6 | от ПЧ | 224 573 руб. | ||||||||||||||||||||
| 2КРе-18.5 серии «комфорт» | 18.5 | 2 | от ПЧ | 150 326 руб. | ||||||||||||||||||||
| 3КРе-18.5 серии «комфорт» | 18.5 | 3 | от ПЧ | 155 917 руб. | ||||||||||||||||||||
| 4КРе-18.5 серии «комфорт» | 18.5 | 4 | от ПЧ | 173 337 руб. | ||||||||||||||||||||
| 5КРе-18.5 серии «комфорт» | 18.5 | 5 | от ПЧ | 211 267 руб. | ||||||||||||||||||||
| 6КРе-18.5 серии «комфорт» | 18.5 | 6 | от ПЧ | 230 311 руб. | ||||||||||||||||||||
| 2КРе-22 серии «комфорт» | 22 | 2 | от ПЧ | 155 400 руб. | ||||||||||||||||||||
| 3КРе-22 серии «комфорт» | 22 | 3 | от ПЧ | 162 300 руб. | ||||||||||||||||||||
| 4КРе-22 серии «комфорт» | 22 | 4 | от ПЧ | 179 795 руб. | ||||||||||||||||||||
| 5КРе-22 серии «комфорт» | 22 | 5 | от ПЧ | 218 130 руб. | ||||||||||||||||||||
| 6КРе-22 серии «комфорт» | 22 | 6 | от ПЧ | 238 927 руб. | ||||||||||||||||||||











