| Главная / Продукция / Шкаф КРН(П) серии ШПН |
Шкаф управления пожарными насосными агрегатами КРН(П) серии ШПН
![]() |
Шкаф управления предназначен для управления каскадным включением насосных агрегатов с мощностью двигателей 0,75 - 75 кВт и количеством до 6 при поступлении команды «ПОЖАР» по одному из информационных каналов и обеспечивает:
Пожарная насосная станция может быть интегрирована в любые SCADA-системы по протоколу Modbus, CAN, UniOPC или на уровне беспотенциальных контактов без аппаратного и программного расширения.
Для получения коммерческого предложения необхдимо |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель | Мощность одного насоса, кВт | Количество насосов, шт | Пуск насосов | Ориентировочная цена* | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КРН(П)2-0.75 серии ШПН | 0.75 | 2 | прямой или УПП | 31 146 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||
| КРН(П)3-0.75 серии ШПН | 0.75 | 3 | прямой или УПП | 40 688 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||
| КРН(П)4-0.75 серии ШПН | 0.75 | 4 | прямой или УПП | 43 112 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||
| КРН(П)5-0.75 серии ШПН | 0.75 | 5 | прямой или УПП | 47 593 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||
| КРН(П)6-0.75 серии ШПН | 0.75 | 6 | прямой или УПП | 50 263 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||
| КРН(П)2-1.1 серии ШПН | 1.1 | 2 | прямой или УПП | 31 146 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||
| КРН(П)3-1.1 серии ШПН | 1.1 | 3 | прямой или УПП | 40 688 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||
| КРН(П)4-1.1 серии ШПН | 1.1 | 4 | прямой или УПП | 43 112 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||
| КРН(П)5-1.1 серии ШПН | 1.1 | 5 | прямой или УПП | 47 593 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||
| КРН(П)6-1.1 серии ШПН | 1.1 | 6 | прямой или УПП | 50 263 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||
| КРН(П)2-1.5 серии ШПН | 1.5 | 2 | прямой или УПП | 31 146 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||
| КРН(П)3-1.5 серии ШПН | 1.5 | 3 | прямой или УПП | 40 688 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||
| КРН(П)4-1.5 серии ШПН | 1.5 | 4 | прямой или УПП | 43 112 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||
| КРН(П)5-1.5 серии ШПН | 1.5 | 5 | прямой или УПП | 47 593 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||
| КРН(П)6-1.5 серии ШПН | 1.5 | 6 | прямой или УПП | 50 263 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||
| КРН(П)2-2.2 серии ШПН | 2.2 | 2 | прямой или УПП | 31 146 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||
| КРН(П)3-2.2 серии ШПН | 2.2 | 3 | прямой или УПП | 40 688 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||
| КРН(П)4-2.2 серии ШПН | 2.2 | 4 | прямой или УПП | 43 112 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||
| КРН(П)5-2.2 серии ШПН | 2.2 | 5 | прямой или УПП | 47 593 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||
| КРН(П)6-2.2 серии ШПН | 2.2 | 6 | прямой или УПП | 50 263 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||
| КРН(П)2-3.0 серии ШПН | 3 | 2 | прямой или УПП | 31 146 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||
| КРН(П)3-3.0 серии ШПН | 3 | 3 | прямой или УПП | 40 688 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||
| КРН(П)4-3.0 серии ШПН | 3 | 4 | прямой или УПП | 43 112 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||
| КРН(П)5-3.0 серии ШПН | 3 | 5 | прямой или УПП | 47 593 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||
| КРН(П)6-3.0 серии ШПН | 3 | 6 | прямой или УПП | 50 263 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||
| КРН(П)2-4.0 серии ШПН | 4 | 2 | прямой или УПП | 31 146 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||
| КРН(П)3-4.0 серии ШПН | 4 | 3 | прямой или УПП | 40 688 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||
| КРН(П)4-4.0 серии ШПН | 4 | 4 | прямой или УПП | 43 112 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||
| КРН(П)5-4.0 серии ШПН | 4 | 5 | прямой или УПП | 47 593 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||
| КРН(П)6-4.0 серии ШПН | 4 | 6 | прямой или УПП | 50 263 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||
| КРН(П)2-5.5 серии ШПН | 5.5 | 2 | прямой или УПП | 31 146 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||
| КРН(П)3-5.5 серии ШПН | 5.5 | 3 | прямой или УПП | 40 688 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||
| КРН(П)4-5.5 серии ШПН | 5.5 | 4 | прямой или УПП | 43 112 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||
| КРН(П)5-5.5 серии ШПН | 5.5 | 5 | прямой или УПП | 47 593 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||
| КРН(П)6-5.5 серии ШПН | 5.5 | 6 | прямой или УПП | 50 263 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||
| КРН(П)2-7.5 серии ШПН | 7.5 | 2 | прямой или УПП | 33 782 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||
| КРН(П)3-7.5 серии ШПН | 7.5 | 3 | прямой или УПП | 42 915 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||
| КРН(П)4-7.5 серии ШПН | 7.5 | 4 | прямой или УПП | 46 260 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||
| КРН(П)5-7.5 серии ШПН | 7.5 | 5 | прямой или УПП | 50 520 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||
| КРН(П)6-7.5 серии ШПН | 7.5 | 6 | прямой или УПП | 53 149 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||
| КРН(П)2-11 серии ШПН | 11 | 2 | прямой или УПП | 34 648 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||
| КРН(П)3-11 серии ШПН | 11 | 3 | прямой или УПП | 45 735 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||
| КРН(П)4-11 серии ШПН | 11 | 4 | прямой или УПП | 50 830 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||
| КРН(П)5-11 серии ШПН | 11 | 5 | прямой или УПП | 58 826 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||
| КРН(П)6-11 серии ШПН | 11 | 6 | прямой или УПП | 63 552 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||
| КРН(П)2-15 серии ШПН | 15 | 2 | прямой или УПП | по запросу руб. | ||||||||||||||||||||||||||||
| КРН(П)3-15 серии ШПН | 15 | 3 | прямой или УПП | по запросу руб. | ||||||||||||||||||||||||||||
| КРН(П)4-15 серии ШПН | 15 | 4 | прямой или УПП | по запросу руб. | ||||||||||||||||||||||||||||
| КРН(П)5-15 серии ШПН | 15 | 5 | прямой или УПП | по запросу руб. | ||||||||||||||||||||||||||||
| КРН(П)6-15 серии ШПН | 15 | 6 | прямой или УПП | по запросу руб. | ||||||||||||||||||||||||||||
| КРН(П)2-18.5 серии ШПН | 18.5 | 2 | прямой или УПП | по запросу руб. | ||||||||||||||||||||||||||||
| КРН(П)3-18.5 серии ШПН | 18.5 | 3 | прямой или УПП | по запросу руб. | ||||||||||||||||||||||||||||
| КРН(П)4-18.5 серии ШПН | 18.5 | 4 | прямой или УПП | по запросу руб. | ||||||||||||||||||||||||||||
| КРН(П)5-18.5 серии ШПН | 18.5 | 5 | прямой или УПП | по запросу руб. | ||||||||||||||||||||||||||||
| КРН(П)6-18.5 серии ШПН | 18.5 | 6 | прямой или УПП | по запросу руб. | ||||||||||||||||||||||||||||
| КРН(П)2-22 серии ШПН | 22 | 2 | прямой или УПП | по запросу руб. | ||||||||||||||||||||||||||||
| КРН(П)3-22 серии ШПН | 22 | 3 | прямой или УПП | по запросу руб. | ||||||||||||||||||||||||||||
| КРН(П)4-22 серии ШПН | 22 | 4 | прямой или УПП | по запросу руб. | ||||||||||||||||||||||||||||
| КРН(П)5-22 серии ШПН | 22 | 5 | прямой или УПП | по запросу руб. | ||||||||||||||||||||||||||||
| КРН(П)6-22 серии ШПН | 22 | 6 | прямой или УПП | по запросу руб. | ||||||||||||||||||||||||||||
| КРН(П)2-30 серии ШПН | 30 | 2 | прямой или УПП | по запросу руб. | ||||||||||||||||||||||||||||
| КРН(П)3-30 серии ШПН | 30 | 3 | прямой или УПП | по запросу руб. | ||||||||||||||||||||||||||||
| КРН(П)4-30 серии ШПН | 30 | 4 | прямой или УПП | по запросу руб. | ||||||||||||||||||||||||||||
| КРН(П)5-30 серии ШПН | 30 | 5 | прямой или УПП | по запросу руб. | ||||||||||||||||||||||||||||
| КРН(П)6-30 серии ШПН | 30 | 6 | прямой или УПП | по запросу руб. | ||||||||||||||||||||||||||||
| КРН(П)2-37.5 серии ШПН | 37.5 | 2 | прямой или УПП | по запросу руб. | ||||||||||||||||||||||||||||
| КРН(П)3-37.5 серии ШПН | 37.5 | 3 | прямой или УПП | по запросу руб. | ||||||||||||||||||||||||||||
| КРН(П)4-37.5 серии ШПН | 37.5 | 4 | прямой или УПП | по запросу руб. | ||||||||||||||||||||||||||||
| КРН(П)5-37.5 серии ШПН | 37.5 | 5 | прямой или УПП | по запросу руб. | ||||||||||||||||||||||||||||
| КРН(П)6-37.5 серии ШПН | 37.5 | 6 | прямой или УПП | по запросу руб. | ||||||||||||||||||||||||||||
| КРН(П)2-45 серии ШПН | 45 | 2 | прямой или УПП | по запросу руб. | ||||||||||||||||||||||||||||
| КРН(П)3-45 серии ШПН | 45 | 2 | прямой или УПП | по запросу руб. | ||||||||||||||||||||||||||||
| КРН(П)4-45 серии ШПН | 45 | 2 | прямой или УПП | по запросу руб. | ||||||||||||||||||||||||||||
| КРН(П)5-45 серии ШПН | 45 | 2 | прямой или УПП | по запросу руб. | ||||||||||||||||||||||||||||
| КРН(П)6-45 серии ШПН | 45 | 2 | прямой или УПП | по запросу руб. | ||||||||||||||||||||||||||||
| КРН(П)2-55 серии ШПН | 55 | 2 | прямой или УПП | по запросу руб. | ||||||||||||||||||||||||||||
| КРН(П)3-55 серии ШПН | 55 | 3 | прямой или УПП | по запросу руб. | ||||||||||||||||||||||||||||
| КРН(П)4-55 серии ШПН | 55 | 4 | прямой или УПП | по запросу руб. | ||||||||||||||||||||||||||||
| КРН(П)5-55 серии ШПН | 55 | 5 | прямой или УПП | по запросу руб. | ||||||||||||||||||||||||||||
| КРН(П)6-55 серии ШПН | 55 | 6 | прямой или УПП | по запросу руб. | ||||||||||||||||||||||||||||
| КРН(П)2-75 серии ШПН | 75 | 2 | прямой или УПП | по запросу руб. | ||||||||||||||||||||||||||||
| КРН(П)3-75 серии ШПН | 75 | 3 | прямой или УПП | по запросу руб. | ||||||||||||||||||||||||||||
| КРН(П)4-75 серии ШПН | 75 | 4 | прямой или УПП | по запросу руб. | ||||||||||||||||||||||||||||
| КРН(П)5-75 серии ШПН | 75 | 5 | прямой или УПП | по запросу руб. | ||||||||||||||||||||||||||||
| КРН(П)6-75 серии ШПН | 75 | 6 | прямой или УПП | по запросу руб. | ||||||||||||||||||||||||||||











