г.Москва, Огородный проезд, д.5, стр.2
Тел/Факс: +7 (495) 228-77-29
+7 (495) 287-41-25

E-mail: info@asu-tech.ru

31 декабря 2011 | Дорогие клиенты и партнеры!
Примите самые добрые и искренние поздравления с Новым 2012 годом от компании ООО«АСУ-Технология»

*******

19 декабря 2011 | Обновлённое бесплатное ПО SCADA
Обновлённое программное обеспечение SCADA для работы с системами КРН серии «профи», «комфорт», ШУН серии А.

*******

26 августа 2011 | Новый комплекс регулирования
Подготовлен к серийному производству комплекс регулирования насосными агрегатами, управляемыми параллельно работающими ПЧ, с линией by-pass для каждого насоса ХКРНХ-ХХ серии 35 «комфорт»

Комплекс КРН(П) серии ШПН для объекта насосная станция пожаротушения

Комплекс регулирования насосными агрегатами систем пожаротушения КРН(П) серии  ШПН соответствует требованиям пожарной безопасности

Для формирования коммерческого предложения по насосной станции или автоматики управления просим заполнить опросный лист

* Цены на всё оборудование рассчитываются индивидуально в соответствии с опросным листом. Приведённые ниже цены являются ориентировочными.

Модель автоматики для насосной станции Количество насосов, шт Мощность насоса, кВт Цена, руб
КРН(П)2-0,75 серии ШПН 2 0,75 31 146
КРН(П)3-0,75 серии ШПН 3 40 688
КРН(П)4-0,75 серии ШПН 4 43 112
КРН(П)5-0,75 серии ШПН 5 47 593
КРН(П)6-0,75 серии ШПН 6 50 263
КРН(П)2-1,1 серии ШПН 2 1,1 31 146
КРН(П)3-1,1 серии ШПН 3 40 688
КРН(П)4-1,1 серии ШПН 4 43 112
КРН(П)5-1,1 серии ШПН 5 47 593
КРН(П)6-1,1 серии ШПН 6 50 263
КРН(П)2-1,5 серии ШПН 2 1,5 31 146
КРН(П)3-1,5 серии ШПН 3 40 688
КРН(П)4-1,5 серии ШПН 4 43 112
КРН(П)5-1,5 серии ШПН 5 47 593
КРН(П)6-1,5 серии ШПН 6 50 263
КРН(П)2-2,2 серии ШПН 2 2,2 31 146
КРН(П)3-2,2 серии ШПН 3 40 688
КРН(П)4-2,2 серии ШПН 4 43 112
КРН(П)5-2,2 серии ШПН 5 47 593
КРН(П)6-2,2 серии ШПН 6 50 263
КРН(П)2-3,0 серии ШПН 2 3,0 31 146
КРН(П)3-3,0 серии ШПН 3 40 688
КРН(П)4-3,0 серии ШПН 4 43 112
КРН(П)5-3,0 серии ШПН 5 47 593
КРН(П)6-3,0 серии ШПН 6 50 263
КРН(П)2-4,0 серии ШПН 2 4,0 31 146
КРН(П)3-4,0 серии ШПН 3 40 688
КРН(П)4-4,0 серии ШПН 4 43 112
КРН(П)5-4,0 серии ШПН 5 47 593
КРН(П)6-4,0 серии ШПН 6 50 263
КРН(П)2-5,5 серии ШПН 2 5,5 31 146
КРН(П)3-5,5 серии ШПН 3 40 688
КРН(П)4-5,5 серии ШПН 4 43 112
КРН(П)5-5,5 серии ШПН 5 47 593
КРН(П)6-5,5 серии ШПН 6 50 263
КРН(П)2-7,5 серии ШПН 2 7,5 33 782
КРН(П)3-7,5 серии ШПН 3 42 915
КРН(П)4-7,5 серии ШПН 4 46 260
КРН(П)5-7,5 серии ШПН 5 50 520
КРН(П)6-7,5 серии ШПН 6 53 149
КРН(П)2-11,0 серии ШПН 2 11,0 34 648
КРН(П)3-11,0 серии ШПН 3 45 735
КРН(П)4-11,0 серии ШПН 4 50 830
КРН(П)5-11,0 серии ШПН 5 58 826
КРН(П)6-11,0 серии ШПН 6 63 552
КРН(П)2-15,0(75,0) серии ШПН 2 15,0 - 75,0 уточнить
КРН(П)3-15,0(75,0) серии ШПН 3 уточнить
КРН(П)4-15,0(75,0) серии ШПН 4 уточнить
КРН(П)5-15,0(75,0) серии ШПН 5 уточнить
КРН(П)6-15,0(75,0) серии ШПН 6 уточнить