Комплекс КРН серии «профи» для объекта насосная станция
- Комплекс предназначен для работы в составе водозаборного узла или водонапорной насосной станции с целью управления насосными агрегатами с мощностью двигателей от 0,75 до 315 кВт и с количеством агрегатов до 6.
- Поддерживает заданное давление (или разность давлений) жидкости с точностью до одной сотой атмосферы.
- Управление: по суточным графикам или пропорциональное регулирование; от панели управления или от удаленного рабочего места оператора.
- Пуск каждого последующего насоса производится преобразователем частоты (ПЧ) после переключения регулируемого насоса на сеть питающего напряжения.
- При отказе ПЧ комплекс работает в релейном режиме.
- Формирует архивы событий и архивы отказов.
- Насосная станция может быть интегрирована в любые SCADA-системы по протоколу Modbus, CAN, UniOPC или на уровне беспотенциальных контактов.
- Класс защиты: стандартный IP 54
Для формирования коммерческого предложения по насосной станции или автоматики управления просим заполнить опросный лист
* Цены на всё оборудование рассчитываются индивидуально в соответствии с опросным листом. Приведённые ниже цены являются ориентировочными.
| Модель автоматики для насосной станции | Количество насосов, шт | Мощность насоса, кВт | Цена, руб |
| КРН2-0,75 «профи» | 2 | 0,75 | 180 613 |
| КРН3-0,75 «профи» | 3 | 202 403 | |
| КРН4-0,75 «профи» | 4 | 227 358 | |
| КРН5-0,75 «профи» | 5 | 243 854 | |
| КРН6-0,75 «профи» | 6 | 265 117 | |
| КРН2-1,1 «профи» | 2 | 1,1 | 181 867 |
| КРН3-1,1 «профи» | 3 | 203 055 | |
| КРН4-1,1 «профи» | 4 | 226 866 | |
| КРН5-1,1 «профи» | 5 | 249 045 | |
| КРН6-1,1 «профи» | 6 | 264 144 | |
| КРН2-1,5 «профи» | 2 | 1,5 | 184 241 |
| КРН3-1,5 «профи» | 3 | 205 515 | |
| КРН4-1,5 «профи» | 4 | 230 248 | |
| КРН5-1,5 «профи» | 5 | 251 505 | |
| КРН6-1,5 «профи» | 6 | 267 256 | |
| КРН2-2,2 «профи» | 2 | 2,2 | 186 738 |
| КРН3-2,2 «профи» | 3 | 208 012 | |
| КРН4-2,2 «профи» | 4 | 233 077 | |
| КРН5-2,2 «профи» | 5 | 255 247 | |
| КРН6-2,2 «профи» | 6 | 274 737 | |
| КРН2-3,0 «профи» | 2 | 3,0 | 189 407 |
| КРН3-3,0 «профи» | 3 | 210 989 | |
| КРН4-3,0 «профи» | 4 | 236 386 | |
| КРН5-3,0 «профи» | 5 | 255 675 | |
| КРН6-3,0 «профи» | 6 | 280 371 | |
| КРН2-4,0 «профи» | 2 | 4,0 | 191 424 |
| КРН3-4,0 «профи» | 3 | 212 895 | |
| КРН4-4,0 «профи» | 4 | 237 640 | |
| КРН5-4,0 «профи» | 5 | 267 729 | |
| КРН6-4,0 «профи» | 6 | 292 078 | |
| КРН2-5,5 «профи» | 2 | 5,5 | 219 456 |
| КРН3-5,5 «профи» | 3 | 236 098 | |
| КРН4-5,5 «профи» | 4 | 258 555 | |
| КРН5-5,5 «профи» | 5 | 274 570 | |
| КРН6-5,5 «профи» | 6 | 300 744 | |
| КРН2-7,5 «профи» | 2 | 7,5 | 226 748 |
| КРН3-7,5 «профи» | 3 | 243 980 | |
| КРН4-7,5 «профи» | 4 | 271 916 | |
| КРН5-7,5 «профи» | 5 | 289 866 | |
| КРН6-7,5 «профи» | 6 | 340 321 | |
| КРН2-11,0 «профи» | 2 | 11,0 | 254 314 |
| КРН3-11,0 «профи» | 3 | 287 760 | |
| КРН4-11,0 «профи» | 4 | 307 743 | |
| КРН5-11,0 «профи» | 5 | 355 664 | |
| КРН6-11,0 «профи» | 6 | 380 003 | |
| КРН2-15,0 «профи» | 2 | 15,0 | 263 938 |
| КРН3-15,0 «профи» | 3 | 313 084 | |
| КРН4-15,0 «профи» | 4 | 339 315 | |
| КРН5-15,0 «профи» | 5 | 374 225 | |
| КРН6-15,0 «профи» | 6 | 396 146 | |
| КРН2-18,5 «профи» | 2 | 18,5 | 321 244 |
| КРН3-18,5 «профи» | 3 | 371 002 | |
| КРН4-18,5 «профи» | 4 | 405 634 | |
| КРН5-18,5 «профи» | 5 | 520 845 | |
| КРН6-18,5 «профи» | 6 | 556 941 | |
| КРН2-22,0 «профи» | 2 | 22,0 | 371 243 |
| КРН3-22,0 «профи» | 3 | 417 024 | |
| КРН4-22,0 «профи» | 4 | 458 465 | |
| КРН5-22,0 «профи» | 5 | 578 678 | |
| КРН6-22,0 «профи» | 6 | 627 484 | |
| КРН2-30,0 «профи» | 2 | 30,0 | 390 340 |
| КРН3-30,0 «профи» | 3 | 457 368 | |
| КРН4-30,0 «профи» | 4 | 490 260 | |
| КРН5-30,0 «профи» | 5 | 634 124 | |
| КРН6-30,0 «профи» | 6 | 684 310 | |
| КРН2-37,5 «профи» | 2 | 37,5 | 511 655 |
| КРН3-37,5 «профи» | 3 | 641 248 | |
| КРН4-37,5 «профи» | 4 | 686 182 | |
| КРН5-37,5 «профи» | 5 | 724 189 | |
| КРН6-37,5 «профи» | 6 | 770 358 | |
| КРН2-45,0 «профи» | 2 | 45,0 | 543 354 |
| КРН3-45,0 «профи» | 3 | 668 271 | |
| КРН4-45,0 «профи» | 4 | 851 469 | |
| КРН5-45,0 «профи» | 5 | 920 251 | |
| КРН6-45,0 «профи» | 6 | 959 633 | |
| КРН2-55,0(315,0) «профи» | 2 | 55,0 - 315,0 | уточнить |
| КРН3-55,0(315,0) «профи» | 3 | уточнить | |
| КРН4-55,0(315,0) «профи» | 4 | уточнить | |
| КРН5-55,0(315,0) «профи» | 5 | уточнить | |
| КРН6-55,0(315,0) «профи» | 6 | уточнить |






