Шкаф ШУСН для объекта насосная станция
- Комплекс предназначен для работы в составе насосной станции водозаборного узла с целью каскадного пуска и останова насосных агрегатов с мощностью двигателей от 0,75 до 30 кВт и с количеством агрегатов до 6.
- Управление: по уровням в накопительном резервуаре; от панели управления или от удаленного рабочего места оператора.
- Предусматривает реализацию любой схемы пуска: прямой, «звезда-треугольник», устройством плавного пуска (УПП).
- Архивирует «последний отказ».
- Насосная станция может быть интегрирована в любые SCADA-системы на уровне беспотенциальных контактов.
- Наличие счетчика моточасов работы каждого насоса.
- Класс защиты: стандартный IP 54
Для формирования коммерческого предложения по насосной станции или автоматики управления просим заполнить опросный лист
* Цены на всё оборудование рассчитываются индивидуально в соответствии с опросным листом. Приведённые ниже цены являются ориентировочными и расчитанны для cистем с прямым пуском.
| Модель автоматики для насосной станции | Количество насосов, шт | Мощность насоса, кВт | Цена, руб |
| ШУСН2-0,75 | 2 | 0,75 | 28 314 |
| ШУСН3-0,75 | 3 | 36 989 | |
| ШУСН4-0,75 | 4 | 39 193 | |
| ШУСН5-0,75 | 5 | 43 266 | |
| ШУСН6-0,75 | 6 | 45 693 | |
| ШУСН2-1,1 | 2 | 1,1 | 28 314 |
| ШУСН3-1,1 | 3 | 36 989 | |
| ШУСН4-1,1 | 4 | 39 193 | |
| ШУСН5-1,1 | 5 | 43 266 | |
| ШУСН6-1,1 | 6 | 45 693 | |
| ШУСН2-1,5 | 2 | 1,5 | 28 314 |
| ШУСН3-1,5 | 3 | 36 989 | |
| ШУСН4-1,5 | 4 | 39 193 | |
| ШУСН5-1,5 | 5 | 43 266 | |
| ШУСН6-1,5 | 6 | 45 693 | |
| ШУСН2-2,2 | 2 | 2,2 | 28 314 |
| ШУСН3-2,2 | 3 | 36 989 | |
| ШУСН4-2,2 | 4 | 39 193 | |
| ШУСН5-2,2 | 5 | 43 266 | |
| ШУСН6-2,2 | 6 | 45 693 | |
| ШУСН2-3,0 | 2 | 3,0 | 28 314 |
| ШУСН3-3,0 | 3 | 36 989 | |
| ШУСН4-3,0 | 4 | 39 193 | |
| ШУСН5-3,0 | 5 | 43 266 | |
| ШУСН6-3,0 | 6 | 45 693 | |
| ШУСН2-4,0 | 2 | 4,0 | 28 314 |
| ШУСН3-4,0 | 3 | 36 989 | |
| ШУСН4-4,0 | 4 | 39 193 | |
| ШУСН5-4,0 | 5 | 43 266 | |
| ШУСН6-4,0 | 6 | 45 693 | |
| ШУСН2-5,5 | 2 | 5,5 | 28 314 |
| ШУСН3-5,5 | 3 | 36 989 | |
| ШУСН4-5,5 | 4 | 39 193 | |
| ШУСН5-5,5 | 5 | 43 266 | |
| ШУСН6-5,5 | 6 | 45 693 | |
| ШУСН2-7,5 | 2 | 7,5 | 30 711 |
| ШУСН3-7,5 | 3 | 39 014 | |
| ШУСН4-7,5 | 4 | 42 055 | |
| ШУСН5-7,5 | 5 | 45 927 | |
| ШУСН6-7,5 | 6 | 48 317 | |
| ШУСН2-11,0 | 2 | 11,0 | 31 498 |
| ШУСН3-11,0 | 3 | 41 577 | |
| ШУСН4-11,0 | 4 | 46 209 | |
| ШУСН5-11,0 | 5 | 53 478 | |
| ШУСН6-11,0 | 6 | 57 775 | |
| ШУСН2-15,0(30,0) | 2 | 15,0 - 30,0 | уточнить |
| ШУСН3-15,0(30,0) | 3 | уточнить | |
| ШУСН4-15,0(30,0) | 4 | уточнить | |
| ШУСН5-15,0(30,0) | 5 | уточнить | |
| ШУСН6-15,0(30,0) | 6 | уточнить |






