г.Москва, Огородный проезд, д.5, стр.2
Тел/Факс: +7 (495) 228-77-29
+7 (495) 287-41-25

E-mail: info@asu-tech.ru

31 декабря 2011 | Дорогие клиенты и партнеры!
Примите самые добрые и искренние поздравления с Новым 2012 годом от компании ООО«АСУ-Технология»

*******

19 декабря 2011 | Обновлённое бесплатное ПО SCADA
Обновлённое программное обеспечение SCADA для работы с системами КРН серии «профи», «комфорт», ШУН серии А.

*******

26 августа 2011 | Новый комплекс регулирования
Подготовлен к серийному производству комплекс регулирования насосными агрегатами, управляемыми параллельно работающими ПЧ, с линией by-pass для каждого насоса ХКРНХ-ХХ серии 35 «комфорт»

Комплекс КРН серии «стандарт» для объекта насосная станция

Для формирования коммерческого предложения по насосной станции или автоматики управления просим заполнить опросный лист

* Цены на всё оборудование рассчитываются индивидуально в соответствии с опросным листом. Приведённые ниже цены являются ориентировочными.

Модель автоматики для насосной станции Количество насосов, шт Мощность насоса, кВт Цена, руб
КРН2-0,75 «стандарт» 2 0,75 157 243
КРН3-0,75 «стандарт» 3 170 423
КРН4-0,75 «стандарт» 4 184 308
КРН5-0,75 «стандарт» 5 219 500
КРН6-0,75 «стандарт» 6 236 827
КРН2-1,1 «стандарт» 2 1,1 158 497
КРН3-1,1 «стандарт» 3 171 075
КРН4-1,1 «стандарт» 4 183 816
КРН5-1,1 «стандарт» 5 224 691
КРН6-1,1 «стандарт» 6 235 854
КРН2-1,5 «стандарт» 2 1,5 160 871
КРН3-1,5 «стандарт» 3 173 535
КРН4-1,5 «стандарт» 4 187 198
КРН5-1,5 «стандарт» 5 227 151
КРН6-1,5 «стандарт» 6 238 966
КРН2-2,2 «стандарт» 2 2,2 163 368
КРН3-2,2 «стандарт» 3 176 032
КРН4-2,2 «стандарт» 4 190 027
КРН5-2,2 «стандарт» 5 230 893
КРН6-2,2 «стандарт» 6 250 383
КРН2-3,0 «стандарт» 2 3,0 166 037
КРН3-3,0 «стандарт» 3 179 009
КРН4-3,0 «стандарт» 4 193 336
КРН5-3,0 «стандарт» 5 231 321
КРН6-3,0 «стандарт» 6 252 081
КРН2-4,0 «стандарт» 2 4,0 168 054
КРН3-4,0 «стандарт» 3 180 915
КРН4-4,0 «стандарт» 4 194 590
КРН5-4,0 «стандарт» 5 243 375
КРН6-4,0 «стандарт» 6 263 788
КРН2-5,5 «стандарт» 2 5,5 196 086
КРН3-5,5 «стандарт» 3 204 118
КРН4-5,5 «стандарт» 4 215 505
КРН5-5,5 «стандарт» 5 250 216
КРН6-5,5 «стандарт» 6 272 454
КРН2-7,5 «стандарт» 2 7,5 203 378
КРН3-7,5 «стандарт» 3 212 000
КРН4-7,5 «стандарт» 4 228 866
КРН5-7,5 «стандарт» 5 265 512
КРН6-7,5 «стандарт» 6 312 031
КРН2-11,0 «стандарт» 2 11,0 230 944
КРН3-11,0 «стандарт» 3 255 780
КРН4-11,0 «стандарт» 4 264 693
КРН5-11,0 «стандарт» 5 331 310
КРН6-11,0 «стандарт» 6 351 713
КРН2-15,0 «стандарт» 2 15,0 240 568
КРН3-15,0 «стандарт» 3 281 104
КРН4-15,0 «стандарт» 4 296 265
КРН5-15,0 «стандарт» 5 349 871
КРН6-15,0 «стандарт» 6 367 856
КРН2-18,5 «стандарт» 2 18,5 297 874
КРН3-18,5 «стандарт» 3 339 022
КРН4-18,5 «стандарт» 4 362 584
КРН5-18,5 «стандарт» 5 496 491
КРН6-18,5 «стандарт» 6 528 651
КРН2-22,0 «стандарт» 2 22,0 347 873
КРН3-22,0 «стандарт» 3 385 044
КРН4-22,0 «стандарт» 4 415 415
КРН5-22,0 «стандарт» 5 554 324
КРН6-22,0 «стандарт» 6 599 194
КРН2-30,0 «стандарт» 2 30,0 366 970
КРН3-30,0 «стандарт» 3 425 388
КРН4-30,0 «стандарт» 4 447 210
КРН5-30,0 «стандарт» 5 609 770
КРН6-30,0 «стандарт» 6 656 020
КРН2-37,5 «стандарт» 2 37,5 488 285
КРН3-37,5 «стандарт» 3 609 268
КРН4-37,5 «стандарт» 4 651 742
КРН5-37,5 «стандарт» 5 708 445
КРН6-37,5 «стандарт» 6 750 678
КРН2-45,0 «стандарт» 2 45,0 519 984
КРН3-45,0 «стандарт» 3 636 291
КРН4-45,0 «стандарт» 4 817 029
КРН5-45,0 «стандарт» 5 904 507
КРН6-45,0 «стандарт» 6 939 953
КРН2-55,0(132,0) «стандарт» 2 55,0 - 132,0 уточнить
КРН3-55,0(132,0) «стандарт» 3 уточнить
КРН4-55,0(132,0) «стандарт» 4 уточнить
КРН5-55,0(132,0) «стандарт» 5 уточнить
КРН6-55,0(132,0) «стандарт» 6 уточнить