Комплексная система РПН для объекта насосная станция
- Комплексная система предназначена для работы в составе водозаборного узла или водонапорной насосной станции с целью управления насосными агрегатами мощностью от 0,75 до 132 кВт в количестве до 4.
- Поддерживает заданное давление (разность давлений)
- Управление:
- по постоянной уставке
- по двум уставкам (день / ночь) - Частотное регулирование одним насосным агрегатом, пуск дополнительных насосов прямым включением к сети
- При отказе ПЧ система автоматически переходит в режимы функционального резерва:
- включение заданного количества насосов
- регулирование давления в заданных пределах - При отказе датчика давления:
- включение заданного количества насосов
- регулирование по среднему значению давления - Русифицированный HMI-интерфейс отображает текущее состояние системы
- Счетчик моточасов каждого насоса
- Насосная станция может быть интегрирована в любые SCADA-системы на уровне беспотенциальных контактов.
- Класс защиты: стандартный IP 54.
Для формирования коммерческого предложения по насосной станции или автоматики управления просим заполнить опросный лист
* Цены на всё оборудование рассчитываются индивидуально в соответствии с опросным листом. Приведённые ниже цены являются ориентировочными.
| Модель автоматики для насосной станции | Количество насосов, шт | Мощность насоса, кВт | Цена, руб |
| РПН2-0,75 | 2 | 0,75 | 114 322 |
| РПН3-0,75 | 3 | 118 174 | |
| РПН4-0,75 | 4 | 130 437 | |
| РПН2-1,1 | 2 | 1,1 | 114 782 |
| РПН3-1,1 | 3 | 118 635 | |
| РПН4-1,1 | 4 | 131 932 | |
| РПН2-1,5 | 2 | 1,5 | 116 162 |
| РПН3-1,5 | 3 | 120 705 | |
| РПН4-1,5 | 4 | 134 577 | |
| РПН2-2,2 | 2 | 2,2 | 119 543 |
| РПН3-2,2 | 3 | 123 833 | |
| РПН4-2,2 | 4 | 138 027 | |
| РПН2-3,0 | 2 | 3,0 | 121 797 |
| РПН3-3,0 | 3 | 124 270 | |
| РПН4-3,0 | 4 | 138 027 | |
| РПН2-4,0 | 2 | 4,0 | 125 040 |
| РПН3-4,0 | 3 | 129 008 | |
| РПН4-4,0 | 4 | 142 374 | |
| РПН2-5,5 | 2 | 5,5 | 137 921 |
| РПН3-5,5 | 3 | 141 544 | |
| РПН4-5,5 | 4 | 150 011 | |
| РПН2-7,5 | 2 | 7,5 | 148 585 |
| РПН3-7,5 | 3 | 151 839 | |
| РПН4-7,5 | 4 | 165 764 | |
| РПН2-11,0 | 2 | 11,0 | 163 216 |
| РПН3-11,0 | 3 | 171 183 | |
| РПН4-11,0 | 4 | 182 198 | |
| РПН2-15,0 | 2 | 15,0 | 170 275 |
| РПН3-15,0 | 3 | 179 728 | |
| РПН4-15,0 | 4 | 201 103 | |
| РПН2-18,5 | 2 | 18,5 | 216 665 |
| РПН3-18,5 | 3 | 249 781 | |
| РПН4-18,5 | 4 | 264 175 | |
| РПН2-22,0 | 2 | 22,0 | 229 007 |
| РПН3-22,0 | 3 | 234 771 | |
| РПН4-22,0 | 4 | 276 891 | |
| РПН2-30,0 | 2 | 30,0 | 264 831 |
| РПН3-30,0 | 3 | 285 359 | |
| РПН4-30,0 | 4 | 298 826 | |
| РПН2-37,5 | 2 | 37,5 | 336 767 |
| РПН3-37,5 | 3 | 365 413 | |
| РПН4-37,5 | 4 | 383 180 | |
| РПН2-45,0 | 2 | 45,0 | 394 215 |
| РПН3-45,0 | 3 | 403 076 | |
| РПН4-45,0 | 4 | 440 088 | |
| РПН3-55,0(132,0) | 2 | 55,0 - 132,0 | уточнить |
| РПН4-55,0(132,0) | 3 | уточнить | |
| РПН2-55,0(132,0) | 4 | уточнить |






