Мы уже 19 лет производим насосное оборудование
Производство, продажа, техподдержка

Насосы Calpeda MXV

насосы calpeda MXV

Многоступенчатые многорядные вертикальные насосы со всасывающими и подающими раструбами, имеющими одинаковые диаметры и расположенными на одном и том же валу (многорядное исполнение).

Устойчивые к коррозии направляющие втулки смазываются перекачиваемыми жидкостями. Каждый насос Calpeda MXV снабжён упорным подшипником и для возможности подсоединения любого стандартного электродвигателя конструктивной модели IM V1 соединением со втулкой.

* Для удобства поиска используйте Фильтр
Наименование продукцииМощность одного
насоса, кВт
Диапазон значений
напора H, м
Диапазон значений
расхода, м3/ч
MXV 25-2040.75 кВтдо 44 мдо 4.5 м3/чВыбрать
MXV 25-2050.75 кВтдо 56 мдо 4.5 м3/чВыбрать
MXV 25-2061.1 кВтдо 68 мдо 4.5 м3/чВыбрать
MXV 25-2071.1 кВтдо 79.5 мдо 4.5 м3/чВыбрать
MXV 25-2081.5 кВтдо 91 мдо 4.5 м3/чВыбрать
MXV 25-2101.5 кВтдо 114 мдо 4.5 м3/чВыбрать
MXV 25-2122.2 кВтдо 136 мдо 4.5 м3/чВыбрать
MXV 25-2142.2 кВтдо 159 мдо 4.5 м3/чВыбрать
MXV 25-2163 кВтдо 182 мдо 4.5 м3/чВыбрать
MXV 25-2183 кВтдо 205 мдо 4.5 м3/чВыбрать
MXV 25-2203 кВтдо 228 мдо 4.5 м3/чВыбрать
MXV 32-4041.1 кВтдо 45 мдо 8 м3/чВыбрать
MXV 32-4051.1 кВтдо 56 мдо 8 м3/чВыбрать
MXV 32-4061.5 кВтдо 68 мдо 8 м3/чВыбрать
MXV 32-4071.5 кВтдо 79.5 мдо 8 м3/чВыбрать
MXV 32-4082.2 кВтдо 91 мдо 8 м3/чВыбрать
MXV 32-4102.2 кВтдо 114 мдо 8 м3/чВыбрать
MXV 32-4123 кВтдо 136 мдо 8 м3/чВыбрать
MXV 32-4143 кВтдо 159 мдо 8 м3/чВыбрать
MXV 32-4164 кВтдо 182 мдо 8 м3/чВыбрать
MXV 32-4184 кВтдо 205 мдо 8 м3/чВыбрать
MXV 48041.5 кВтдо 47 мдо 13 м3/чВыбрать
MXV 48052.2 кВтдо 59 мдо 13 м3/чВыбрать
MXV 48062.2 кВтдо 71 мдо 13 м3/чВыбрать
MXV 48073 кВтдо 83 мдо 13 м3/чВыбрать
MXV 48083 кВтдо 95 мдо 13 м3/чВыбрать
MXV 48104 кВтдо 119 мдо 13 м3/чВыбрать
MXV 48114 кВтдо 131 мдо 13 м3/чВыбрать
MXV 48135.5 кВтдо 155 мдо 13 м3/чВыбрать
MXV 48155.5 кВтдо 179 мдо 13 м3/чВыбрать
MXV 48177.5 кВтдо 202 мдо 13 м3/чВыбрать
MXV 48197.5 кВтдо 226 мдо 13 м3/чВыбрать
MXV 50-16033 кВтдо 51 мдо 24 м3/чВыбрать
MXV 50-16044 кВтдо 69 мдо 24 м3/чВыбрать
MXV 50-16055.5 кВтдо 86 мдо 24 м3/чВыбрать
MXV 50-16065.5 кВтдо 103 мдо 24 м3/чВыбрать
MXV 50-16077.5 кВтдо 120 мдо 24 м3/чВыбрать
MXV 50-16087.5 кВтдо 138 мдо 24 м3/чВыбрать
MXV 50-160911 кВтдо 155 мдо 24 м3/чВыбрать
MXV 50-161011 кВтдо 172 мдо 24 м3/чВыбрать
MXV 50-161111 кВтдо 189 мдо 24 м3/чВыбрать
MXV 50-161215 кВтдо 206 мдо 24 м3/чВыбрать
MXV 50-161415 кВтдо 240 мдо 24 м3/чВыбрать
MXV 50-161618.5 кВтдо 275 мдо 24 м3/чВыбрать
MXV 65-32024 кВтдо 37 мдо 44 м3/чВыбрать
MXV 65-32035.5 кВтдо 55.5 мдо 44 м3/чВыбрать
MXV 65-32047.5 кВтдо 75 мдо 44 м3/чВыбрать
MXV 65-320511 кВтдо 93.5 мдо 44 м3/чВыбрать
MXV 65-320611 кВтдо 112 мдо 44 м3/чВыбрать
MXV 65-320715 кВтдо 131 мдо 44 м3/чВыбрать
MXV 65-320815 кВтдо 150 мдо 44 м3/чВыбрать
MXV 65-320918.5 кВтдо 168 мдо 44 м3/чВыбрать
MXV 65-321018.5 кВтдо 187 мдо 44 м3/чВыбрать
MXV 65-321222 кВтдо 225 мдо 44 м3/чВыбрать
MXV 80-48014 кВтдо 20 мдо 60 м3/чВыбрать
MXV 80-48025.5 кВтдо 40.5 мдо 60 м3/чВыбрать
MXV 80-48037.5 кВтдо 61 мдо 60 м3/чВыбрать
MXV 80-480411 кВтдо 81 мдо 60 м3/чВыбрать
MXV 80-480515 кВтдо 101 мдо 60 м3/чВыбрать
MXV 80-480615 кВтдо 121 мдо 60 м3/чВыбрать
MXV 80-480718.5 кВтдо 142 мдо 60 м3/чВыбрать
MXV 80-480822 кВтдо 162 мдо 60 м3/чВыбрать

Другие типы исполнения

  • Каталог аналогичных насосов с преобразователями частоты можно посмотреть по ссылке Насосы Calpeda MXV-E
  • Каталог вертикальных насосов изготовленных из бронзы можно посмотреть по ссылке Насосы Calpeda MXV-B