Мы 18 лет на рынке насосного оборудования
Производство, продажа, техподдержка
пн-пт с 09:00 до 18:00 сб-вс выходные
телефон
8(495) 287-41-258(495) 228-77-298(800) 333-12-99info@asu-tech.ru

Шкафы управления насосами ШУН

Шкаф управления насосами ШУН 3Шкаф управления насосами ШУН 3-1.1 с плавным пуском
Внешний вид панели контроллера с цветным экраномВнешний вид бесплатной Scada-системы
* Изображение приведено для примера внешнего вида продукции

Группа компаний «АСУ-Технология» с начала 2004 года занимается разработкой и выпуском разнообразных шкафов управления насосами. Всех существующие шкафы управления можно разделить на несколько групп - по типу выполняемых задач. Первая важная задача - автоматическое поддержание необходимого значения давления воды в трубопроводной системе, далее идёт - задача наполнения или опустошения (по сути задачи одинаковы) накопительной ёмкости с жидкостью.

На объекте водоснабжения автоматическое управление насосами происходит по сигналам от поплавков (дискретные датчики) или от внешних аналоговых датчиков (датчики 4—20мА). В каждой системе управления имеется возможность ручного пуска любого из насосов.

В зависимости от мощности и задач управления, существуют и различные схемы пуска двигателей: прямой пуск, пуск по схеме звезда треугольник (ЗТ), плавный запуск от устройства плавного пуска (УПП) или работа от собственного преобразователя частоты (ПЧ).

Возможные исполнения шкафов:

  • ШУН (КРН) — для поддержания заданного значения давления. Здесь применяются в основном схемы с преобразователем частоты или прямым пуском насосов;
  • ШУСН — для наполнения ёмкости. Для включения в работу насосов применяют схемы прямой пуск, схему звезда—треугольник или УПП;
  • ШУНК — для опустошения ёмкости. Здесь схемы запуска аналогичны исполнению ШУСН.

Отличительные особенности:

  • Безотказная работа более 12-ти лет;
  • Русифицированная графическая ЖК-панель;
  • Графики уставок давлений;
  • Журналы отказов и событий;
  • Удалённый доступ: RS-485, GPRS, Ethernet.

Для каждого из шкафов управления реализованы оптимальные алгоритмы. Возможна интеграция в SCADA-системы без дополнительного расширения.

* Для удобства поиска используйте Фильтр
Наименование продукции
серия ШУН А
Мощность одного
насоса, кВт
Количество
насосов, шт
Номинальные
параметры
ШУН 1 - 0.370.37 кВт1 шт1.1А / 380В 50ГцПерейти
ШУН 2 - 0.370.37 кВт2 шт2.1А / 380В 50ГцПерейти
ШУН 3 - 0.370.37 кВт3 шт3.2А / 380В 50ГцПерейти
ШУН 1 - 0.550.55 кВт1 шт1.5А / 380В 50ГцПерейти
ШУН 2 - 0.550.55 кВт2 шт3.1А / 380В 50ГцПерейти
ШУН 3 - 0.550.55 кВт3 шт4.6А / 380В 50ГцПерейти
ШУН 1 - 0.750.75 кВт1 шт2.1А / 380В 50ГцПерейти
ШУН 2 - 0.750.75 кВт2 шт4.1А / 380В 50ГцПерейти
ШУН 3 - 0.750.75 кВт3 шт6.2А / 380В 50ГцПерейти
ШУН 4 - 0.750.75 кВт4 шт8.2А / 380В 50ГцПерейти
ШУН 5 - 0.750.75 кВт5 шт10.3А / 380В 50ГцПерейти
ШУН 6 - 0.750.75 кВт6 шт12.3А / 380В 50ГцПерейти
ШУН 1 - 1.11.1 кВт1 шт2.9А / 380В 50ГцПерейти
ШУН 2 - 1.11.1 кВт2 шт5.8А / 380В 50ГцПерейти
ШУН 3 - 1.11.1 кВт3 шт8.7А / 380В 50ГцПерейти
ШУН 4 - 1.11.1 кВт4 шт11.7А / 380В 50ГцПерейти
ШУН 5 - 1.11.1 кВт5 шт14.6А / 380В 50ГцПерейти
ШУН 6 - 1.11.1 кВт6 шт17.5А / 380В 50ГцПерейти
ШУН 1 - 1.51.5 кВт1 шт3.9А / 380В 50ГцПерейти
ШУН 2 - 1.51.5 кВт2 шт7.7А / 380В 50ГцПерейти
ШУН 3 - 1.51.5 кВт3 шт11.6А / 380В 50ГцПерейти
ШУН 4 - 1.51.5 кВт4 шт15.5А / 380В 50ГцПерейти
ШУН 5 - 1.51.5 кВт5 шт19.4А / 380В 50ГцПерейти
ШУН 6 - 1.51.5 кВт6 шт23.2А / 380В 50ГцПерейти
ШУН 1 - 2.22.2 кВт1 шт5.5А / 380В 50ГцПерейти
ШУН 2 - 2.22.2 кВт2 шт11.0А / 380В 50ГцПерейти
ШУН 3 - 2.22.2 кВт3 шт16.5А / 380В 50ГцПерейти
ШУН 4 - 2.22.2 кВт4 шт22.0А / 380В 50ГцПерейти
ШУН 5 - 2.22.2 кВт5 шт27.5А / 380В 50ГцПерейти
ШУН 6 - 2.22.2 кВт6 шт33.0А / 380В 50ГцПерейти
ШУН 1 - 3.03 кВт1 шт7.3А / 380В 50ГцПерейти
ШУН 2 - 3.03 кВт2 шт14.6А / 380В 50ГцПерейти
ШУН 3 - 3.03 кВт3 шт22.0А / 380В 50ГцПерейти
ШУН 4 - 3.03 кВт4 шт29.3А / 380В 50ГцПерейти
ШУН 5 - 3.03 кВт5 шт36.6А / 380В 50ГцПерейти
ШУН 6 - 3.03 кВт6 шт43.9А / 380В 50ГцПерейти
ШУН 2 - 4.04 кВт2 шт19.1А / 380В 50ГцПерейти
ШУН 3 - 4.04 кВт3 шт28.6А / 380В 50ГцПерейти
ШУН 4 - 4.04 кВт4 шт38.1А / 380В 50ГцПерейти
ШУН 5 - 4.04 кВт5 шт47.6А / 380В 50ГцПерейти
ШУН 6 - 4.04 кВт6 шт57.2А / 380В 50ГцПерейти
ШУН 2 - 5.55.5 кВт2 шт25.5А / 380В 50ГцПерейти
ШУН 3 - 5.55.5 кВт3 шт38.3А / 380В 50ГцПерейти
ШУН 4 - 5.55.5 кВт4 шт51.0А / 380В 50ГцПерейти
ШУН 5 - 5.55.5 кВт5 шт63.8А / 380В 50ГцПерейти
ШУН 6 - 5.55.5 кВт6 шт76.6А / 380В 50ГцПерейти
ШУН 2 - 7.57.5 кВт2 шт33.9А / 380В 50ГцПерейти
ШУН 3 - 7.57.5 кВт3 шт50.9А / 380В 50ГцПерейти
ШУН 4 - 7.57.5 кВт4 шт67.8А / 380В 50ГцПерейти
ШУН 5 - 7.57.5 кВт5 шт84.8А / 380В 50ГцПерейти
ШУН 6 - 7.57.5 кВт6 шт101.8А / 380В 50ГцПерейти
ШУН 2 - 11.011 кВт2 шт48.2А / 380В 50ГцПерейти
ШУН 3 - 11.011 кВт3 шт72.3А / 380В 50ГцПерейти
ШУН 4 - 11.011 кВт4 шт96.4А / 380В 50ГцПерейти
ШУН 5 - 11.011 кВт5 шт120.5А / 380В 50ГцПерейти
ШУН 6 - 11.011 кВт6 шт144.6А / 380В 50ГцПерейти
ШУН 2 - 1515 кВт2 шт64.1А / 380В 50ГцПерейти
ШУН 3 - 1515 кВт3 шт96.1А / 380В 50ГцПерейти
ШУН 4 - 1515 кВт4 шт128.1А / 380В 50ГцПерейти
ШУН 5 - 1515 кВт5 шт160.2А / 380В 50ГцПерейти
ШУН 6 - 1515 кВт6 шт192.2А / 380В 50ГцПерейти
ШУН 2 - 18.518.5 кВт2 шт77.7А / 380В 50ГцПерейти
ШУН 3 - 18.518.5 кВт3 шт116.5А / 380В 50ГцПерейти
ШУН 4 - 18.518.5 кВт4 шт155.3А / 380В 50ГцПерейти
ШУН 5 - 18.518.5 кВт5 шт194.1А / 380В 50ГцПерейти
ШУН 6 - 18.518.5 кВт6 шт233.0А / 380В 50ГцПерейти
ШУН 2 - 2222 кВт2 шт91.0А / 380В 50ГцПерейти
ШУН 3 - 2222 кВт3 шт136.5А / 380В 50ГцПерейти
ШУН 4 - 2222 кВт4 шт182.1А / 380В 50ГцПерейти
ШУН 5 - 2222 кВт5 шт227.6А / 380В 50ГцПерейти
ШУН 6 - 2222 кВт6 шт273.1А / 380В 50ГцПерейти
ШУН 2 - 3030 кВт2 шт121.0А / 380В 50ГцПерейти
ШУН 3 - 3030 кВт3 шт181.5А / 380В 50ГцПерейти
ШУН 4 - 3030 кВт4 шт242.0А / 380В 50ГцПерейти
ШУН 5 - 3030 кВт5 шт302.5А / 380В 50ГцПерейти
ШУН 6 - 3030 кВт6 шт363.0А / 380В 50ГцПерейти
ШУН 2 - 3737 кВт2 шт146.7А / 380В 50ГцПерейти
ШУН 3 - 3737 кВт3 шт220.0А / 380В 50ГцПерейти
ШУН 4 - 3737 кВт4 шт293.3А / 380В 50ГцПерейти
ШУН 5 - 3737 кВт5 шт366.6А / 380В 50ГцПерейти
ШУН 6 - 3737 кВт6 шт440.0А / 380В 50ГцПерейти
ШУН 2 - 4545 кВт2 шт175.5А / 380В 50ГцПерейти
ШУН 3 - 4545 кВт3 шт263.3А / 380В 50ГцПерейти
ШУН 4 - 4545 кВт4 шт351.0А / 380В 50ГцПерейти

Общее описание для шкафов ШУН можно найти по ссылке

Подбор по параметрам

Наши специалисты готовы быстро и качественно поддобрать любое требуемое оборудование, которое полностью бы удволетворяло поставленным задачам даже если они кажутся нерешаемыми. Наше предложение всегда будет сбалансированным по многим параметрам - по функциональным возможностям, качеству и стоимости. На нашем сайте размещены опросные листы, которые содержат всю важную информацию для формирования коммерческого предложения.

Встречающиеся синонимы

  • Щит управления насосами;
  • Шкаф автоматики для насоса;
  • Электрощит для автоматики насосов.